| 2005年5回東京2日( 11月 6日) 12R | |||
| サラ系3歳以上 | 1400m | ダート・左 | |
| (混合)[指定] 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:10 | ||
| 天候:雨 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | マイティスプリング | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:23.8 | 548Kg | +8 | 嶋田潤 | 1 | |||
| 2 | 1 | 2 | (父) | メジロハンター | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:24.4 | 3 1/2馬身 | 490Kg | 0 | 大久保洋吉 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | (外) | アントニオマグナム | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:24.5 | 1/2馬身 | 504Kg | -8 | 加藤征弘 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | (父) | マリットチャージ | せん | 5 | 54.0kg | ▲ | 南田雅昭 | 1:24.9 | 2 1/2馬身 | 454Kg | 0 | 中野隆良 | 7 |
| 5 | 3 | 6 | (父) | コレデイイノダ | 牡 | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:25.1 | 1馬身 | 454Kg | -4 | 藤沢則雄 | 6 | |
| 6 | 4 | 8 | (父) | トウキュウトップ | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:25.1 | ハナ | 476Kg | -4 | 矢野照正 | 4 | |
| 7 | 5 | 10 | (市) | ナゲットニューズ | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴山雄一 | 1:25.3 | 1 1/4馬身 | 468Kg | +4 | 蛯名信広 | 9 | |
| 8 | 3 | 5 | バーズアイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 村田一誠 | 1:25.5 | 1 1/4馬身 | 514Kg | +6 | 高橋裕 | 12 | ||
| 9 | 4 | 7 | カネスベネフィット | 牝 | 4 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:25.9 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -6 | 根本康広 | 8 | ||
| 10 | 5 | 9 | (父) | コリントシチー | 牡 | 4 | 57.0kg | 鈴来直人 | 1:26.0 | 1/2馬身 | 494Kg | 0 | 平井雄二 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | エドノドリーム | 牡 | 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:26.1 | 1/2馬身 | 448Kg | +2 | 内藤一雄 | 11 | ||
| 12 | 7 | 13 | (抽) | スターオブニルス | 牡 | 5 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:26.1 | クビ | 506Kg | -18 | 手塚貴久 | 3 | |
| 13 | 7 | 14 | (地) | スプリットメイド | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:26.4 | 1 3/4馬身 | 468Kg | 0 | 境征勝 | 13 | |
| 14 | 8 | 16 | マイネルクオリティ | 牡 | 6 | 57.0kg | 小林淳一 | 1:26.4 | アタマ | 510Kg | +18 | 保田一隆 | 16 | ||
| 15 | 8 | 15 | (父) | ロックバルスカ | 牡 | 5 | 57.0kg | 田中剛 | 1:27.3 | 5馬身 | 470Kg | -6 | 本郷一彦 | 14 | |
| 16 | 6 | 12 | ジェンツブレイド | せん | 8 | 57.0kg | 岩部純二 | 1:30.1 | 大差 | 530Kg | +12 | 山田要一 | 15 | ||
| ハロンタイム | 12.5 - 10.8 - 11.3 - 12.0 - 12.1 - 12.2 - 12.9 |
| 上り 4F 49.2 - 3F 37.2 |
| 3コーナー | 4,5(2,11)(6,14)8(13,16)(3,7,9)(1,15)(10,12) |
| 4コーナー | 4,5(2,11)-(8,6,14)(13,16)(3,7,9)1(10,15)-12 |
<払戻金>
| 単勝 | 11 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 150円 | 1番人気 |
| 02 | 280円 | 7番人気 | |
| 04 | 160円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,030円 | 3番人気 |
| 馬連 | 02-11 | 1,750円 | 6番人気 |
| ワイド | 02-11 | 630円 | 6番人気 |
| 04-11 | 290円 | 1番人気 | |
| 02-04 | 700円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 11-02 | 2,910円 | 6番人気 |
| 3連複 | 02-04-11 | 2,320円 | 3番人気 |
| 3連単 | 11-02-04 | 13,370円 | 17番人気 |