| 2005年2回中京1日( 5月 21日) 10R | |||
| 名古屋城ステークス | |||
| サラ系4歳以上 | 1700m | ダート・左 | |
| (混合)[指定] 4歳 1600万円以下,5歳以上 3200万円以下 | ハンデ | ||
| 本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 15:10 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ロングオベリスク | 牡 | 6 | 56.0kg | 安部幸夫 | 1:45.5 | 504Kg | -8 | 加用正 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | (父) | セフティーミキオー | 牡 | 4 | 54.0kg | 石橋守 | 1:45.6 | 1/2馬身 | 488Kg | -2 | 山本正司 | 7 | |
| 3 | 2 | 4 | ローレルアンジュ | 牝 | 6 | 50.0kg | 川島信二 | 1:45.8 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -2 | 南田美知雄 | 15 | ||
| 4 | 8 | 15 | ホーマンキュート | 牝 | 6 | 53.0kg | 高橋亮 | 1:45.8 | クビ | 484Kg | -2 | 飯田明弘 | 13 | ||
| 5 | 5 | 9 | モガリブエ | 牡 | 7 | 55.0kg | 菊沢隆仁 | 1:45.9 | クビ | 492Kg | +4 | 松田博資 | 12 | ||
| 6 | 3 | 5 | ストロングレオン | 牡 | 8 | 54.0kg | 武士沢友治 | 1:45.9 | クビ | 522Kg | -10 | 増沢末夫 | 8 | ||
| 7 | 6 | 11 | ラッキーブレイク | 牡 | 4 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:46.0 | 1/2馬身 | 464Kg | +6 | 音無秀孝 | 2 | ||
| 8 | 4 | 7 | ワンモアバンクオン | 牡 | 7 | 53.0kg | 児島真二 | 1:46.3 | 1 3/4馬身 | 476Kg | 0 | 池江泰寿 | 16 | ||
| 9 | 5 | 10 | (市) | テンザンダンディー | 牡 | 4 | 54.0kg | 岩崎祐己 | 1:46.4 | 3/4馬身 | 506Kg | -2 | 岩元市三 | 14 | |
| 10 | 4 | 8 | (市) | ダンシングテン | 牡 | 7 | 54.0kg | 小林徹弥 | 1:46.4 | アタマ | 482Kg | 0 | 藤岡範士 | 9 | |
| 11 | 6 | 12 | マサアンビション | 牡 | 6 | 55.0kg | 安藤光彰 | 1:46.4 | アタマ | 494Kg | +2 | 増本豊 | 10 | ||
| 12 | 7 | 14 | クワイエットデイ | 牡 | 5 | 57.0kg | 幸英明 | 1:46.7 | 2馬身 | 484Kg | -4 | 松元省一 | 1 | ||
| 13 | 3 | 6 | (市) | テイエムテンライ | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 1:47.2 | 3馬身 | 498Kg | +6 | 岩元市三 | 5 | |
| 14 | 8 | 16 | (父)(市) | シルクボンバイエ | 牡 | 5 | 55.0kg | 吉田稔 | 1:47.4 | 3/4馬身 | 478Kg | -2 | 山内研二 | 11 | |
| 15 | 1 | 2 | (父) | ヤマノルドルフ | 牡 | 4 | 55.0kg | 赤木高太郎 | 1:47.8 | 2 1/2馬身 | 554Kg | +2 | 相沢郁 | 4 | |
| 16 | 7 | 13 | ロスタイム | 牡 | 7 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:47.8 | ハナ | 470Kg | -18 | 武田博 | 3 | ||
| ハロンタイム | 7.2 - 10.8 - 11.6 - 13.3 - 12.4 - 12.2 - 12.6 - 12.7 - 12.7 |
| 上り 4F 50.2 - 3F 38.0 |
| 1コーナー | (*2,6,7)(1,8,9)11,13(10,12,14)(5,15)(4,16)3 |
| 2コーナー | (*2,6,7)1(8,11,9)(10,15,13)(12,14)5-(4,16)3 |
| 3コーナー | 2(6,7)(1,11,9)8(10,15,13)(12,14)3(4,5)16 |
| 4コーナー | (*2,7)(1,6,11,9)8(10,15,13)(12,14,3)(4,5)-16 |
<払戻金>
| 単勝 | 03 | 2,020円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 550円 | 4番人気 |
| 01 | 610円 | 7番人気 | |
| 04 | 1,580円 | 14番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 4,330円 | 16番人気 |
| 馬連 | 01-03 | 16,050円 | 39番人気 |
| ワイド | 01-03 | 3,370円 | 29番人気 |
| 03-04 | 7,520円 | 58番人気 | |
| 01-04 | 8,830円 | 65番人気 | |
| 馬単 | 03-01 | 35,960円 | 76番人気 |
| 3連複 | 01-03-04 | 153,100円 | 247番人気 |
| 3連単 | 03-01-04 | 768,260円 | 1257番人気 |