・20060601_第75回東京優駿(3歳オープン・東京・芝2400m)
<分析> 2008/06/01(日) 09:00
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・新聞の前評判と大きく違う。 皆迷っている証拠だ。 ・なぜかBブラックシェル・武豊 購入しろと浮き上がる。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープスカイ | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | サクセスブロッケン | 9 | 2 | 9 | ||||||
| 3 | ブラックシェル | 6 | 9 | 4 | ||||||
| 4 | タケミカヅチ | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 5 | アグネススターチ | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | モンテクリスエス | 10 | 4 | 3 | ||||||
| 7 | スマイルジャック | 18 | 3 | 2 | ||||||
| 8 | アドマイヤコマンド | 3 | 17 | 6 | ||||||
| 9 | マイネルチャールズ | 17 | 6 | 18 | ||||||
| 10 | レインボーペガサス | 7 | 18 | 17 | 印の付率 | 0.72 | 1.7倍以下 | 0 頭 | ||
| 11 | レッツゴーキリシマ | 16 | 16 | 16 | 単勝30倍以下 | 0.56 | 単勝10倍以下 | 4 頭 | ||
| 12 | サブジェクト | 2 | 7 | 7 | 複勝10倍以下 | 0.67 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 13 | ベンチャーナイン | 13 | 13 | 13 | レース傾向 | 上位伯仲→しかし上位はいない | ||||
| 14 | エーシンフォワード | 5 | 15 | 15 | ||||||
| 15 | フローテーション | 11 | 5 | 5 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | メイショウクオリア | 12 | 11 | 11 | 1 | 12 | 8 | 12 | ||
| 17 | ショウナンアルバ | 14 | 12 | 12 | 9 | 13 | 9 | 6 | ||
| 18 | クリスタルウイング | 15 | 14 | 14 | 4 | 17 | 6 | 1 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | 1.9 | 1 | 4.5 | 1 | 2.3 | |||
| 2 | 9 | 13 | 1.9 | 1.0 | 2 | 6.6 | 1.5 | 9 | 2.9 | 1.3 |
| 3 | 6 | 10 | 2.5 | 1.3 | 9 | 6.8 | 1.0 | 4 | 3.0 | 1.0 |
| 4 | 1 | 9 | 2.8 | 1.1 | 8 | 8.9 | 1.3 | 8 | 3.5 | 1.2 |
| 5 | 4 | 8 | 3.1 | 1.1 | 10 | 10.2 | 1.1 | 10 | 3.5 | 1.0 |
| 6 | 10 | 7 | 3.6 | 1.1 | 4 | 11.8 | 1.2 | 3 | 4.3 | 1.2 |
| 7 | 18 | 6 | 4.2 | 1.2 | 3 | 12.3 | 1.0 | 2 | 4.6 | 1.1 |
| 8 | 3 | 5 | 5.0 | 1.2 | 17 | 18.5 | 1.5 | 6 | 5.8 | 1.3 |
| 9 | 17 | 5 | 5.0 | 1.0 | 6 | 19.5 | 1.1 | 18 | 6.7 | 1.2 |
| 10 | 7 | 3 | 8.3 | 1.7 | 18 | 20.4 | 1.0 | 17 | 7.4 | 1.1 |
| 11 | 16 | 3 | 8.3 | 1.0 | 16 | 30.4 | 1.5 | 16 | 8.4 | 1.1 |
| 12 | 2 | 2 | 12.5 | 1.5 | 7 | 38.0 | 1.3 | 7 | 9.9 | 1.2 |
| 13 | 13 | 1 | 25.0 | 2.0 | 13 | 48.5 | 1.3 | 13 | 10.5 | 1.1 |
| 14 | 5 | 0 | 100.0 | 4.0 | 15 | 67.9 | 1.4 | 15 | 15.7 | 1.5 |
| 15 | 11 | 0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 68.6 | 1.0 | 5 | 17.8 | 1.1 |
| 16 | 12 | 0 | 100.0 | 1.0 | 11 | 83.1 | 1.2 | 11 | 21.2 | 1.2 |
| 17 | 14 | 0 | 100.0 | 1.0 | 12 | 93.3 | 1.1 | 12 | 23.7 | 1.1 |
| 18 | 15 | 0 | 100.0 | 1.0 | 14 | 121.7 | 1.3 | 14 | 37.3 | 1.6 |
・Aサクセスブロッケンは誰か大量買いを入れたのか。