・20080511_第13回NHKマイルカップ(3歳牡牝オープン・東京・芝1600m)
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノプログレス | 15 | 11 | 9 | ||||||
| 2 | アンダーカウンター | 9 | 9 | 15 | ||||||
| 3 | スプリングソング | 5 | 15 | 5 | ||||||
| 4 | レッツゴーキリシマ | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | ブラックシェル | 6 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | エイムアットビップ | 1 | 8 | 16 | ||||||
| 7 | ドリームシグナル | 4 | 16 | 8 | ||||||
| 8 | サダムイダテン | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 9 | ディープスカイ | 11 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | アポロフェニックス | 16 | 12 | 17 | 印の付率 | 0.78 | 1.7倍以下 | 2 頭 | ||
| 11 | ゴスホークケン | 7 | 14 | 12 | 単勝30倍以下 | 0.83 | 単勝10倍以下 | 4 頭 | ||
| 12 | リーガルスキーム | 14 | 18 | 14 | 複勝10倍以下 | 0.83 | 複勝3倍以下 | 1 頭 | ||
| 13 | セッカチセージ | 17 | 6 | 7 | レース傾向 | 上位伯仲 (最近こればかり) | ||||
| 14 | ダノンゴーゴー | 18 | 7 | 6 | ||||||
| 15 | ファリダット | 2 | 17 | 18 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | エーシンフォワード | 10 | 13 | 13 | 9 | 1 | 15 | 9 | ||
| 17 | アポロドルチェ | 12 | 2 | 2 | 15 | 17 | 9 | 14 | ||
| 18 | ダンツキッスイ | 13 | 10 | 10 | 5 | 18 | 5 | 1 | ||
・何か単勝がいつもと違うのか、新聞と複勝よりも位置が低い。
Jゴスコークケンがおかしいのか。
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 19 | 1.3 | 11 | 5.7 | 9 | 2.2 | |||
| 2 | 9 | 15 | 1.7 | 1.3 | 9 | 5.8 | 1.0 | 15 | 3.0 | 1.4 |
| 3 | 5 | 13 | 1.9 | 1.2 | 15 | 6.1 | 1.1 | 5 | 3.3 | 1.1 |
| 4 | 8 | 10 | 2.5 | 1.3 | 1 | 6.8 | 1.1 | 1 | 3.7 | 1.1 |
| 5 | 6 | 5 | 5.0 | 2.0 | 5 | 11.9 | 1.8 | 4 | 3.9 | 1.1 |
| 6 | 1 | 4 | 6.3 | 1.3 | 8 | 12.6 | 1.1 | 16 | 4.4 | 1.1 |
| 7 | 4 | 4 | 6.3 | 1.0 | 16 | 15.4 | 1.2 | 8 | 4.6 | 1.0 |
| 8 | 3 | 3 | 8.3 | 1.3 | 3 | 17.8 | 1.2 | 11 | 4.8 | 1.0 |
| 9 | 11 | 3 | 8.3 | 1.0 | 4 | 18.8 | 1.1 | 3 | 6.1 | 1.3 |
| 10 | 16 | 3 | 8.3 | 1.0 | 12 | 24.2 | 1.3 | 17 | 7.3 | 1.2 |
| 11 | 7 | 2 | 12.5 | 1.5 | 14 | 24.8 | 1.0 | 12 | 7.5 | 1.0 |
| 12 | 14 | 1 | 25.0 | 2.0 | 18 | 25.3 | 1.0 | 14 | 7.7 | 1.0 |
| 13 | 17 | 1 | 25.0 | 1.0 | 6 | 27.7 | 1.1 | 7 | 7.9 | 1.0 |
| 14 | 18 | 1 | 25.0 | 1.0 | 7 | 29.1 | 1.1 | 6 | 8.2 | 1.0 |
| 15 | 2 | 0 | 100.0 | 4.0 | 17 | 29.1 | 1.0 | 18 | 8.7 | 1.1 |
| 16 | 10 | 0 | 100.0 | 1.0 | 13 | 63.5 | 2.2 | 13 | 16.9 | 1.9 |
| 17 | 12 | 0 | 100.0 | 1.0 | 2 | 79.6 | 1.3 | 2 | 18.4 | 1.1 |
| 18 | 13 | 0 | 100.0 | 1.0 | 10 | 90.2 | 1.1 | 10 | 27.6 | 1.5 |
・上位伯仲と言う通り、上位には何も印が付かず。馬が絞れません。