・20080420_第68回皐月賞(3歳オープン・中山・芝2000m)
・オッズは4/20(日)9:00のものです。
| 馬番 | 馬名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケミカヅチ | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 2 | スマイルジャック | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | フサイチアソート | 1 | 18 | 2 | ||||||
| 4 | スズジュピター | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 5 | レインボーペガサス | 6 | 5 | 6 | ||||||
| 6 | キャプテントゥーレ | 8 | 6 | 8 | ||||||
| 7 | オリエンタルロック | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | ダンツウィニング | 18 | 14 | 5 | ||||||
| 9 | マイネルチャールズ | 5 | 3 | 14 | ||||||
| 10 | ブラックシェル | 3 | 8 | 3 | 印の付率 | 0.72 | 1.7倍以下 | 1 | ||
| 11 | スマートファルコン | 12 | 17 | 17 | 単勝30倍以下 | 0.72 | 単勝10倍以下 | 3 | ||
| 12 | ベンチャーナイン | 17 | 4 | 16 | 複勝10倍以下 | 0.67 | 複勝3倍以下 | 1 | ||
| 13 | ドリームシグナル | 15 | 13 | 13 | レース傾向 | 混戦 | ||||
| 14 | ノットアローン | 7 | 16 | 4 | ||||||
| 15 | サブジェクト | 11 | 15 | 15 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | レッツゴーキリシマ | 13 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 6 | ||
| 17 | フローテーション | 14 | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| 18 | ショウナンアルバ | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | ||
・単勝→複勝が上がっているのはA、不思議な馬はG
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | 1.5 | 9 | 3.6 | 9 | 1.7 | ||||
| 2 | 10 | 13 | 1.9 | 1.3 | 10 | 6.8 | 1.9 | 10 | 3.2 | 1.9 | |
| 3 | 1 | 11 | 2.3 | 1.2 | 18 | 8.5 | 1.3 | 2 | 3.5 | 1.1 | |
| 4 | 2 | 11 | 2.3 | 1.0 | 2 | 10.7 | 1.3 | 18 | 3.9 | 1.1 | |
| 5 | 6 | 7 | 3.6 | 1.6 | 5 | 13.6 | 1.3 | 6 | 4.1 | 1.1 | |
| 6 | 8 | 6 | 4.2 | 1.2 | 6 | 13.6 | 1.0 | 8 | 4.4 | 1.1 | |
| 7 | 4 | 5 | 5.0 | 1.2 | 1 | 14.9 | 1.1 | 1 | 4.9 | 1.1 | |
| 8 | 18 | 5 | 5.0 | 1.0 | 14 | 16.4 | 1.1 | 5 | 5.5 | 1.1 | |
| 9 | 5 | 3 | 8.3 | 1.7 | 3 | 17.0 | 1.0 | 14 | 6.3 | 1.1 | |
| 10 | 3 | 2 | 12.5 | 1.5 | 8 | 20.1 | 1.2 | 3 | 6.6 | 1.0 | |
| 11 | 12 | 2 | 12.5 | 1.0 | 17 | 21.4 | 1.1 | 17 | 6.9 | 1.0 | |
| 12 | 17 | 2 | 12.5 | 1.0 | 4 | 27.9 | 1.3 | 16 | 9.0 | 1.3 | |
| 13 | 15 | 1 | 25.0 | 2.0 | 13 | 29.7 | 1.1 | 13 | 10.2 | 1.1 | |
| 14 | 7 | 0 | 100.0 | 4.0 | 16 | 32.7 | 1.1 | 4 | 10.3 | 1.0 | |
| 15 | 11 | 0 | 100.0 | 1.0 | 15 | 32.9 | 1.0 | 15 | 10.5 | 1.0 | |
| 16 | 13 | 0 | 100.0 | 1.0 | 11 | 45.8 | 1.4 | 11 | 15.4 | 1.5 | |
| 17 | 14 | 0 | 100.0 | 1.0 | 12 | 46.4 | 1.0 | 12 | 16.3 | 1.1 | |
| 18 | 16 | 0 | 100.0 | 1.0 | 7 | 61.0 | 1.3 | 7 | 26.9 | 1.7 | |
・単勝は穴馬がなし、これは難しい。