・20080413_第68回桜花賞(3歳牝オープン・阪神・芝1600m)


・オッズは4/13(日)8:00のものです。

馬番 馬名 新聞 単勝 複勝 ・上位と中位の格差が高い、荒れても中穴か
1 デヴェロッペ 10 10 10
2 エーソングフォー 5 9 5
3 エイムアットビップ 9 5 9
4 マイネレーツェル 11 16 13
5 オディール 17 13 16
6 マダムルコント 16 3 3
ポルトフィーノ 13 11 11
8 ハートオブクィーン 3 12 17
9 リトルアマポーラ 4 1 12
10 トールポピー 12 17 15 印の付率 0.65 1.7倍以下 2
11 エアパスカル 1 4 1 単勝30倍以下 0.53 単勝10倍以下 3
12 ベストオブミー 2 15 4 複勝10倍以下 0.65 複勝3倍以下 3
13 ソーマジック 6 2 2 レース傾向 「混戦」とあるが分析は3強ムード
14 ルルパンブルー 8 14 14  
15 レジネッタ 14 18 18 本命 新聞 マイニング
16 ブラックエンブレム 15 6 8 10 1 10 9
17 シャランジュ 18 8 6 5 4 5 16
18 エフティマイア 9 15 9 10
SEQ 新聞 換算 オッズ 格差 単勝 オッズ 格差 複勝 オッズ 格差
1 10 23 1.1     10 4.1   10 1.8  
2 5 15 1.7 1.5 9 4.5 1.1 5 2.0 1.1
3 9 13 1.9 1.2 5 4.7 1.0 9 2.5 1.3
4 11 7 3.6 1.9 16 10.4 2.2 13 4.2 1.7
5 17 7 3.6 1.0 13 11.1 1.1 16 4.6 1.1
6 16 6 4.2 1.2 3 12.2 1.1 3 4.8 1.0
7 13 4 6.3 1.5 11 13.9 1.1 11 5.4 1.1
8 3 3 8.3 1.3 12 26.9 1.9 17 7.2 1.3
9 4 2 12.5 1.5 1 30.0 1.1 12 7.6 1.1
10 12 2 12.5 1.0 17 30.2 1.0 15 8.6 1.1
11 1 1 25.0 2.0 4 30.7 1.0 1 9.1 1.1
12 2 0 100.0 4.0 15 32.7 1.1 4 10.1 1.1
13 6 0 100.0 1.0 2 52.3 1.6 2 15.4 1.5
14 8 0 100.0 1.0 14 57.5 1.1 14 18.6 1.2
15 14 0 100.0 1.0 18 73.9 1.3 18 26.6 1.4
16 15 0 100.0 1.0 6 76.4 1.0 8 28.1 1.1
17 18 0 100.0 1.0 8 77.4 1.0 6 32.0 1.1
18