・20080330_第38回高松宮記念(4歳上オープン・中京・芝1200m)
・オッズは3/30(日)13:00のものです。
| 馬番 | 馬名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカフェニックス | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | プレミアムボックス | 4 | 7 | 16 | ||||||
| 3 | ブラックバースピン | 7 | 16 | 7 | ||||||
| 4 | ファイングレイン | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 5 | マルカフェニックス | 16 | 10 | 4 | ||||||
| 6 | キョウワロアリング | 14 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | スーパーホーネット | 10 | 11 | 11 | ||||||
| 8 | リミットレスビッド | 11 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | フサイチリシャール | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 10 | キンシャサノキセキ | 17 | 13 | 14 | 印の付率 | 0.78 | 1.7倍以下 | 2頭 | ||
| 11 | ペールギュント | 3 | 17 | 17 | 単勝30倍以下 | 0.50 | 単勝10倍以下 | 5頭 | ||
| 12 | プリサイスマシーン | 6 | 9 | 13 | 複勝10倍以下 | 0.56 | 複勝3倍以下 | 2頭 | ||
| 13 | マイネルシーガル | 8 | 14 | 9 | レース傾向 | 上位伯仲 | ||||
| 14 | ナカヤマパラダイス | 13 | 15 | 15 | ||||||
| 15 | トーセンザオー | 9 | 8 | 6 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | ローレルゲレイロ | 12 | 6 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
| 17 | エムオーウイナー | 15 | 12 | 12 | 16 | 13 | 4 | 7 | ||
| 18 | タマモホットプレイ | 18 | 18 | 18 | 7 | 14 | 7 | 16 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | 1.2 | 1 | 3.4 | 1 | 1.7 | |||
| 2 | 4 | 15 | 1.7 | 1.4 | 7 | 6.5 | 1.9 | 16 | 2.2 | 1.3 |
| 3 | 7 | 10 | 2.5 | 1.5 | 16 | 6.5 | 1.0 | 7 | 3.1 | 1.4 |
| 4 | 5 | 8 | 3.1 | 1.3 | 4 | 7.2 | 1.1 | 10 | 3.8 | 1.2 |
| 5 | 16 | 8 | 3.1 | 1.0 | 10 | 9.9 | 1.4 | 4 | 4.0 | 1.1 |
| 6 | 14 | 6 | 4.2 | 1.3 | 5 | 12.2 | 1.2 | 5 | 4.9 | 1.2 |
| 7 | 10 | 4 | 6.3 | 1.5 | 11 | 17.1 | 1.4 | 11 | 5.5 | 1.1 |
| 8 | 11 | 4 | 6.3 | 1.0 | 2 | 17.6 | 1.0 | 3 | 5.9 | 1.1 |
| 9 | 2 | 2 | 12.5 | 2.0 | 3 | 20.5 | 1.2 | 2 | 6.4 | 1.1 |
| 10 | 17 | 2 | 12.5 | 1.0 | 13 | 32.4 | 1.6 | 14 | 8.7 | 1.4 |
| 11 | 3 | 1 | 25.0 | 2.0 | 17 | 35.2 | 1.1 | 17 | 10.4 | 1.2 |
| 12 | 6 | 1 | 25.0 | 1.0 | 9 | 36.4 | 1.0 | 13 | 11.3 | 1.1 |
| 13 | 8 | 1 | 25.0 | 1.0 | 14 | 41.4 | 1.1 | 9 | 11.5 | 1.0 |
| 14 | 13 | 1 | 25.0 | 1.0 | 15 | 67.1 | 1.6 | 15 | 15.2 | 1.3 |
| 15 | 9 | 0 | 100.0 | 4.0 | 8 | 70.4 | 1.0 | 6 | 17.6 | 1.2 |
| 16 | 12 | 0 | 100.0 | 1.0 | 6 | 73.0 | 1.0 | 8 | 23.8 | 1.4 |
| 17 | 15 | 0 | 100.0 | 1.0 | 12 | 83.2 | 1.1 | 12 | 23.9 | 1.0 |
| 18 | 18 | 0 | 100.0 | 1.0 | 18 | 114.9 | 1.4 | 18 | 36.3 | 1.5 |
・複勝のあぶりだされる馬が1頭とは。しかも格差1.5、これは全馬人気に差なし。