■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 07 | 110円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ● | 複勝 | 07 | 110円 |
| 2 | 11 | リンカーン | 横山典 | 2 | 11 | 170円 | ||
| 3 | 1 | ストラタジェム | ボス | 8 | 01 | 470円 | ||
| 4 | 14 | アイポッパー | 福永 | 7 | 枠連 | 4−6 | 390円 | |
| 5 | 6 | トウカイカムカム | 幸 | 9 | 馬連 | 07−11 | 380円 | |
| 6 | 13 | ファストタテヤマ | 武幸 | 13 | ワイド | 07−11 | 210円 | |
| 7 | 2 | マッキーマックス | 藤田 | 3 | 01−07 | 750円 | ||
| 8 | 4 | ローゼンクロイツ | 安藤勝 | 6 | ● | 01−11 | 1,990円 | |
| 9 | 5 | トウカイトリック | 芹沢 | 5 | 馬単 | 07−11 | 430円 | |
| 10 | 9 | デルタブルース | 岩田康 | 4 | ● | 3連複 | 01−07−11 | 2,840円 |
| 11 | 15 | シルクフェイマス | 柴田善 | 11 | 3連単 | 07−11−01 | 4,320円 |
・ディープインパクトは負けを期待するも圧倒的な強さを見せつけ勝利。
2・3着はあいも変らず切った馬が入る結果。まず馬より自分を観察しないといけません。
・毎回毎回反省するも、外れも密かに楽しんでいるのかも知れません。
・今回はなぜか入り込みが薄いのでそんなに落ち込み感はありません。
・ちょっと一頭にネタが集中したレースは面白くありません。
<私の予想> オッズは4/29(土)21:10現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1.2 | ディープインパクト | 武豊 | 1 | ○ | |
| 2 | 11 | 13.9 | リンカーン | 横山典 | 3 | ||
| 3 | 9 | 20.7 | デルタブルース | 岩田康 | ○ | ||
| 4 | 2 | 22.0 | マッキーマックス | 藤田 | 4 | ||
| 5 | 5 | 29.2 | トウカイトリック | 芹沢 | 6 | ||
| 6 | 4 | 33.4 | ローゼンクロイツ | 安藤勝 | 2 | ○ | |
| 7 | 14 | 37.5 | アイポッパー | 福永 | |||
| 8 | 1 | 48.0 | ストラタジェム | ボス | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 59.5 | トウカイカムカム | 幸 | 0 | ||
| 10 | 10 | 67.8 | アドマイヤモナーク | 四位 | 0 | ○ | |
| 11 | 16 | 71.9 | ナリタセンチュリー | 田島裕 | 0 | ||
| 12 | 15 | 74.9 | シルクフェイマス | 柴田善 | 1 | ||
| 13 | 13 | 75.0 | ファストタテヤマ | 武幸 | |||
| 14 | 8 | 125.6 | ビッグゴールド | 和田 | 0 | ||
| 15 | 3 | 126.8 | チャクラ | 小牧太 | 0 | ||
| 16 | 17 | 144.6 | ブルートルネード | 池添 | 0 | ||
| 17 | 12 | 170.8 | ハイフレンドトライ | 小林淳 | 0 |
・有馬記念の時の様にFディープインパクトより前にいて逃げ残れる馬。
そんな馬を探さないと。
・逃げはおらず、先行馬が6頭。スピード・スタミナ・年齢を考えると、
Dトウカイトリック・Hデルタブルースか。
・調教からの馬を考えるとFディープインパクト・Hデルタブルース・Cローゼンクロイツ
と超本命系の馬券となってしまいました。ケッおもんな。とガラの悪いところを見せなくても
結構な穴馬券かも知れません。
・もう一頭選ぶことにします。最近の成績からEトウカイカムカム・Iアドマイヤモナーク
調教の良いLファストタテヤマですが、ここはあえて来さそうにないIを選択します。
・馬連F−CHI、ワイドCHIボックス、3連複CFHIボックス
3連単CF−CF−HIのフォーメーションで買います。
・Aマッキーマックスがなぜか気になってしかたありませんが来たら観念致します。
<4/29(土)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストラタジェム | 牡5 | 鹿 | 58 | ボス | D二四|B二四|A二五|A二五 | −−▲− | −−×−− |
| 2 | マッキーマックス | 牡6 | 栗 | 58 | 藤田 | D二千|B三千|@三四|A二千 | −−▲− | ××××▲ |
| 3 | チャクラ | 牡6 | 栗 | 58 | 小牧太 | J二四|O二五|F三千|E二五 | −▲−− | −−−−− |
| 4 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 鹿 | 58 | 安藤勝 | B二千|B三千|A二千|D二千 | −−▲− | △−○×− |
| 5 | トウカイトリック | 牡4 | 鹿 | 58 | 芹沢 | C二千|E二四|B三四|A三千 | −▲−− | −−−△△ |
| 6 | トウカイカムカム | 牡5 | 栗 | 58 | 幸 | C二四|@二二|@二四|@二五 | −−▲− | −−−−− |
| 7 | ディープインパクト | 牡4 | 鹿 | 58 | 武豊 | @二千|@三千|A二五|@三千 | −−▲− | ○◎◎◎◎ |
| 8 | ビッグゴールド | 牡8 | 鹿 | 58 | 和田 | D三千|M千八|H二二|C二五 | −▲−− | −−−−− |
| 9 | デルタブルース | 牡5 | 鹿 | 58 | 岩田康 | @三六|J二五|D二二|B三千 | −▲−− | ▲○▲○× |
| 10 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 鹿 | 58 | 四位 | A二二|A三千|A二四|@二二 | −−▲− | −−−−− |
| 11 | リンカーン | 牡6 | 鹿 | 58 | 横山典 | C二四|B二五|3休養|@二五 | −−▲− | ×▲△−○ |
| 12 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 栗 | 58 | 小林淳 | D三六|C三千|C三四|C三千 | −−▲− | −−−−− |
| 13 | ファストタテヤマ | 牡7 | 鹿 | 58 | 武幸 | J二三|@三千|D三四|D三千 | −−▲− | ×△−−− |
| 14 | アイポッパー | 牡6 | 栗 | 58 | 福永 | A二四|K三二|4休養|E三千 | −−▲− | ◎××−− |
| 15 | シルクフェイマス | 牡7 | 鹿 | 58 | 柴田善 | G千六|@二二|C二二|C二千 | −▲−− | −−−▲− |
| 16 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 鹿 | 58 | 田島裕 | D二四|H二四|@二二|14休養 | −−▲− | −−−−− |
| 17 | ブルートルネード | 牡5 | 鹿 | 58 | 池添 | F二千|@千六|I二二|B二五 | −▲−− | −−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 | |||||||
・Fディープインパクトは別格。有馬で負けたので阪神大賞典もと思ったがこれがすごい勝ち方。
私の中ではこの馬は負けても2着だなと再認識させられました。
・今回は残りの3頭チョイスを楽しんで行きます。
・あとの馬で印は大体4頭に付いています。Aマッキーマックス・Cローゼンクロイツ・Hデルタブルース
Jリンカーンですが、選択理由が浮かんで来ません。
・調教が良さそうなのは、Cローゼンクロイツ・3F−38.0馬なり、Lファストタテヤマ・3F−37.4馬なり
とこの2頭は印象UP。
・普通にJリンカーン・Hデルタブルースを選択しても結構付くから、難しいレース。
・4/17(月)特別登録馬が発表されていました。
| 馬名 | 斤量 | 寸評 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年4月30日(日) 3回京都4日 第133回天皇賞(春)(GI) サラ系4歳以上 3200m芝・右 外 (国際)牡・牝(指定) オープン定量 登録頭数: 21頭 |
アイポッパー | 58.0 | ・ディープインパクトはやはり別格。 ・後の馬が分かりません。 ・うーん。トウカイカムカム・デルタブルース。 ・オースミグラスワンや ナリタセンチュリーは来て欲しい馬。 ・チャクラなどは乗り手で大きく変りそう。 ・雨でぐちゃぐちゃで武豊が風邪気味で・・・ それでも3着には残ってそうだから怖い。 ・一千万ぐらいの荒れるレースは無理かな。 |
||
| アドマイヤモナーク | 58.0 | ||||
| ウォーターリーグ | 58.0 | ||||
| オースミグラスワン | 58.0 | ||||
| シルクフェイマス | 58.0 | ||||
| ストラタジェム | 58.0 | ||||
| チャクラ | 58.0 | ||||
| ディープインパクト | 58.0 | ||||
| デルタブルース | 58.0 | ||||
| トウカイカムカム | 58.0 | ||||
| トウカイトリック | 58.0 | ||||
| トウショウナイト | 58.0 | ||||
| ナリタセンチュリー | 58.0 | ||||
| ハイフレンドトライ | 58.0 | ||||
| ビッグゴールド | 58.0 | ||||
| ファストタテヤマ | 58.0 | ||||
| ブルートルネード | 58.0 | ||||
| マッキーマックス | 58.0 | ||||
| マーブルチーフ | 58.0 | ||||
| リンカーン | 58.0 | ||||
| ローゼンクロイツ | 58.0 | ||||
■トップへ ■レースインデックス ■2006年まとめ ■前へ ■次へ