<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 15 | 350円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | 1 | ○ | 複勝 | 15 | 150円 | 2番人気 |
| 2 | 1 | シルクフェイマス | 四位 | 6 | ○ | 1 | 300円 | 5番人気 | |
| 3 | 8 | リンカーン | 武豊 | 3 | 8 | 180円 | 3番人気 | ||
| 4 | 3 | ゼンノロブロイ | 田中勝 | 2 | ● | 枠連 | 1-8 | 1,870円 | 11番人気 |
| 5 | 5 | ザッツザプレンティ | デムーロ | 5 | 馬連 | 1-15 | 1,930円 | 8番人気 | |
| 6 | 13 | ツルマルボーイ | 安藤勝 | 4 | ワイド | 1-15 | 750円 | 8番人気 | |
| 7 | 6 | サイレントディール | 池添 | 11 | ● | 8-15 | 510円 | 5番人気 | |
| 8 | 11 | スティルインラブ | 幸 | 10 | 1-8 | 1,100円 | 14番人気 | ||
| 9 | 9 | チャクラ | 柴田善 | 9 | 馬単 | 15-1 | 3,190円 | 14番人気 | |
| 10 | 4 | ローエングリン | 横山典 | 7 | 3連複 | 1-8-15 | 4,140円 | 12番人気 |
・安田記念から連続GET。馬連・ワイドのみ。
・3連複は、またまた武豊に邪魔されている。田中勝に乗り代わったせいかな。
・サイレントディールは全然めだたず。
・タップダンスシチーは年を取るほど強くなる。
・今年の前半戦の最後は取れて終われて良かったです。
<私の予想> オッズは6/26(土)現在のものです。
| SEQ | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 私の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3.6 | ゼンノロブロイ | 田中勝 | ○ | 4 | ○ | |
| 2 | 15 | 3.7 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | ○ | |||
| 3 | 8 | 5.8 | リンカーン | 武豊 | ○ | |||
| 4 | 13 | 9.1 | ツルマルボーイ | 安藤勝 | 3 | |||
| 5 | 1 | 9.4 | シルクフェイマス | 四位 | ○ | |||
| 6 | 4 | 10.2 | ローエングリン | 横山典 | 2 | |||
| 7 | 5 | 10.8 | ザッツザプレンティ | デムーロ | 1 | |||
| 8 | 7 | 30.4 | ダイタクバートラム | 小牧太 | ||||
| 9 | 9 | 32.2 | チャクラ | 柴田善 | 1 | |||
| 10 | 11 | 34.5 | スティルインラブ | 幸 | ○ | |||
| 11 | 6 | 59.7 | サイレントディール | 池添 | ○ | 1 | 6 | ○ |
| 12 | 2 | 86.3 | トレジャー | オリヴァ | ○ | 5 | ||
| 13 | 14 | 138.6 | ダービーレグノ | 秋山 | 1 | |||
| 14 | 12 | 156.1 | ホットシークレット | 福永 | ○ | |||
| 15 | 10 | 160.3 | メイショウドミニカ | 松永 | ○ | ○ |
・毎月月末はビリヤードとかぶるので、土曜日に予約買い。当たったためしなし。
・15頭とは少しさびしい感じあり、昨年の有馬と同じ感じ。
・10倍以下が7頭と今回も難しい。なんか人気がハッキリしすぎ。
・6サイレントディールはドバイ帰りにしては人気がなさ過ぎ、休暇明けで体重が気になるが買おう。
・明日は雨らしいので追いこみは、はずす。武豊ははずす。
・と言うことで上位人気よりと私の気になる馬の4頭ボックス、馬連・ワイド・3連複。
・ザッツ・ローエンが来たらあきらめます。
・それにしても、レースを見たいよな〜。