■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容は必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 12 | 280円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キングカメハメハ | 安藤勝 | 2 | ● | 複勝 | 12 | 150円 | 2番人気 |
| 2 | 5 | ハーツクライ | 横山典 | 5 | 5 | 380円 | 5番人気 | ||
| 3 | 17 | ハイアーゲーム | 蛯名 | 3 | 17 | 190円 | 3番人気 | ||
| 4 | 14 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲 | 13 | 枠連 | 3-6 | 1,600円 | 8番人気 | |
| 5 | 13 | スズカマンボ | 武幸 | 15 | 馬連 | 5-12 | 2,490円 | 8番人気 | |
| 6 | 4 | ダイワメジャー | デムーロ | 4 | ● | ワイド | 5-12 | 970円 | 8番人気 |
| 12-17 | 390円 | 3番人気 | |||||||
| 5-17 | 1,120円 | 9番人気 | |||||||
| 馬単 | 12-5 | 3,250円 | 11番人気 | ||||||
| 3連複 | 5-12-17 | 3,460円 | 7番人気 |
・キングカメハメハ余裕のレコード勝ち。
・コスモバルクは前にでるのが早すぎて失速。
・騎手が馬をよくみすぎているのかも
・予想から除いたハイアーゲーム・ハーツクライが突っ込んできた。ほんまに自身なくすは、ハー。
・結局人気上位5頭のレースだった。人気と言うのはすぐれた予想です。
<私の予想> オッズは5/29(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | サンデー産駒 | 無印 | マイニング予想 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2.7 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 7 | ○ | ||
| 2 | 12 | 3.3 | キングカメハメハ | 安藤勝 | 1 | ○ | ||
| 3 | 17 | 6.9 | ハイアーゲーム | 蛯名 | ○ | |||
| 4 | 4 | 7.8 | ダイワメジャー | デムーロ | ○ | 2 | ○ | |
| 5 | 5 | 15.2 | ハーツクライ | 横山典 | ○ | 4 | ||
| 6 | 6 | 20.9 | アドマイヤビッグ | 武豊 | ○ | |||
| 7 | 16 | 36.0 | ホオキパウェーブ | 岡部 | ||||
| 8 | 15 | 42.4 | コスモサンビーム | 四位 | ○ | 3 | △ | |
| 9 | 18 | 44.7 | ピサノクウカイ | オリヴァ | ○ | ○ | 6 | △ |
| 10 | 1 | 46.7 | マイネルマクロス | 後藤 | ||||
| 11 | 10 | 47.2 | フォーカルポイント | 田中勝 | 1 | |||
| 12 | 3 | 55.8 | マイネルブルック | 藤田 | ||||
| 13 | 14 | 56.4 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲 | ○ | ○ | ||
| 14 | 11 | 57.1 | グレイトジャーニー | 小牧太 | ○ | 1 | ||
| 15 | 13 | 66.8 | スズカマンボ | 武幸 | ○ | ○ | ||
| 16 | 7 | 93.1 | マイネルデュピュレ | 内田博 | ||||
| 17 | 8 | 104.2 | メイショウムネノリ | 福永 | ○ | |||
| 18 | 2 | 140.4 | ヴンダー | 柴田善 | ○ | 5 |
・過去5年の結果を見ると馬連は本命・3連複が少し穴。
・調教で一杯に追っている馬を買いたい。
・オークスと同じでサンデーの産駒ばかり
・今回は地方馬のコスモバルクが期待されている。
・サラブレッドの[セレクトセール」で
コスモバルク 400万 キングカメハメハ 7800万
ハイアーゲーム 1.5億 ホオキパウェーブ 3600万
アドマイアビッグ 9200万 だったとか
コスモバルク・コスモサンビームは父の名を挙げる親孝行の馬なので買ってしまった。
・明日もビリヤード、先月優勝したので行かなくては…
・馬連は本命のボックス
9コスモバルク 12キングカメハメハ 4ダイワメジャー
・3連複は中位の馬を上記馬連につける
15コスモサンビーム 18ピサノクカイ
・ブンダ−が気になるので複勝を買った。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2004年まとめへ ■次へ ■前へ