■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 3 | 940円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アグネスデジタル | 四位 | 4 | 複勝 | 3 | 360円 | |
| 2 | 16 | アドマイヤマックス | 武豊 | 6 | ● | 16 | 600円 | |
| 3 | 8 | ローエングリン | 後藤 | 1 | 8 | 170円 | ||
| 4 | 14 | イーグルカフェ | オリヴァ | 10 | 枠連 | 2-8 | 1,070円 | |
| 5 | 7 | ダンツフレーム | 藤田 | 3 | 馬連 | 3-16 | 10,890円 | |
| 6 | 4 | ボールドブライアン | 柴田善 | 7 | ワイド | 3-16 | 3,470円 | |
| 3-8 | 940円 | |||||||
| 8-16 | 1,900円 | |||||||
| 馬単 | 3-16 | 22,100円 | ||||||
| 3連複 | 3-8-16 | 18,210円 |
・どっちの4頭ボックスか迷ったけど、どちらも来ていません。
・ワイドを考慮にいれていれば、上位4頭ボックスだったかも
・しかし、武豊は人気がない方が強いのか。
・過去のレースは古馬の優勝多し、印も◎が2人おり、今から思えばアグネスは納得。
<私の予想> 注:オッズは6/7(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3.5 | ローエングリン | 後藤 | |||
| 2 | 3 | 4.6 | アグネスデジタル | 四位 | |||
| 3 | 18 | 5.3 | テレグノシス | デムーロ | |||
| 4 | 7 | 7.6 | ダンツフレーム | 藤田 | |||
| 5 | 1 | 12.7 | ミスキャスト | 松永 | ○ | ○ | |
| 6 | 5 | 15.9 | ビリーブ | 安藤勝 | ● | 1 | |
| 7 | 16 | 16.1 | アドマイヤマックス | 武豊 | ○ | 1 | ○ |
| 8 | 14 | 23.2 | イーグルカフェ | オリヴァ | |||
| 9 | 17 | 26.1 | ミレニアムバイオ | 福永 | ○ | ○ | |
| 10 | 4 | 27.4 | ボールドブライアン | 柴田善 | |||
| 11 | 2 | 31.7 | ハレルヤサンデー | 蛯名 | ○ | 1 | ○ |
| 12 | 15 | 42.3 | タイキトレジャー | デザーモ | ○ | ||
| 13 | 13 | 49.8 | ローズバド | 江田照 | ● | ○ | |
| 14 | 6 | 57.2 | ダンツジャジ | 和田 | 1 | ||
| 15 | 12 | 85.2 | ウインブレイズ | 木幡 | |||
| 16 | 11 | 123.1 | ミデオンビット | 吉田豊 | ○ | ||
| 17 | 10 | 135.0 | オースミコスモ | 常石 | ○ | ||
| 18 | 9 | 216.8 | トウショウトリガー | 菊沢徳 | ○ |
・上位4頭ボックスか、SS産駒の牡4頭ボックスで迷っている。
・前回SS産駒が入ったので今回もそうして見る。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ ■前へ