■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 3 | 360円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ネオユニヴァース | デムーロ | 1 | ● | 複勝 | 3 | 130円 |
| 2 | 6 | サクラプレジデント | 田中勝 | 2 | 6 | 150円 | ||
| 3 | 14 | エイシンチャンプ | 福永 | 3 | ● | 14 | 190円 | |
| 4 | 2 | ラントゥザフリーズ | 藤田 | 8 | ● | 枠連 | 2-3 | 790円 |
| 5 | 18 | ホシコマンダー | 四位 | 13 | ● | 馬連 | 3-6 | 820円 |
| 6 | 12 | サイレントディール | 武豊 | 4 | ワイド | 3-6 | 320円 | |
| 3-14 | 420円 | |||||||
| 6-14 | 590円 | |||||||
| 馬単 | 3-6 | 1,480円 | ||||||
| 3連複 | 3-6-14 | 1,480円 |
・うーん、1・2・3と人気通りの本命レース。つまらん。
・しかしこれもまためずらしい。
・ネオユニヴァース強すぎる。
<私の予想> 注:オッズは4/19(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4.5 | ネオユニヴァース | デムーロ | ○ | ○ | |
| 2 | 6 | 5.5 | サクラプレジデント | 田中勝 | ○ | ||
| 3 | 14 | 5.8 | エイシンチャンプ | 福永 | ○ | ||
| 4 | 12 | 6.4 | サイレントディール | 武豊 | ○ | ||
| 5 | 11 | 6.8 | ザッツザプレンティ | 安藤勝 | |||
| 6 | 7 | 11.8 | スズノマーチ | 横山典 | |||
| 7 | 8 | 16.8 | テイエムリキサン | 池添 | |||
| 8 | 2 | 25.5 | ラントゥザフリーズ | 藤田 | △ | ||
| 9 | 10 | 30.8 | ブラックカフェ | 蛯名 | ○ | 1 | |
| 10 | 16 | 32.6 | ブルーコンコルド | 秋山 | △ | ||
| 11 | 15 | 35.9 | コスモインペリアル | 柴田善 | ○ | × | |
| 12 | 18 | 40.0 | ホシコマンダー | 四位 | ○ | × | |
| 13 | 5 | 40.6 | エースインザレース | 石崎隆 | |||
| 14 | 1 | 54.5 | ビッグコング | 後藤 | ○ | ||
| 15 | 4 | 59.4 | ダイワセレクション | 菊沢徳 | |||
| 16 | 17 | 61.5 | タイガーモーション | 江田照 | ○ | ||
| 17 | 13 | 126.4 | チキリテイオー | 勝浦 | ○ | ||
| 18 | 9 | 173.0 | クレンデスターン | 吉田 | ○ |
・難しい。上位5頭のレースかも。
・なんか穴好きだよな。気になるのは、3・7・14・16
・前走の成績・距離適正・騎手などから上中下人気抽出。
・いつも通り上位人気を買うべきか迷う。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ ■前へ