■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 5 | 310円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴールドアリュ−ル | 武豊 | 1 | 複勝 | 5 | 150円 | |
| 2 | 8 | ビワシンセイキ | 横山典 | 3 | 8 | 240円 | ||
| 3 | 7 | イーグルカフェ | デムーロ | 4 | ● | 7 | 280円 | |
| 4 | 2 | カネツフルーブ | 中館 | 14 | 枠連 | 3-4 | 660円 | |
| 5 | 12 | ハギノハイグレイド | 池添 | 12 | ● | 馬連 | 5-8 | 1,370円 |
| 6 | 10 | ノボトゥルー | ペリエ | 5 | ワイド | 5-8 | 610円 | |
| 5-7 | 700円 | |||||||
| 7-8 | 1,380円 | |||||||
| 馬単 | 5-8 | 2,150円 | ||||||
| 3連複 | 5-7-8 | 4,390円 |
・アドマイヤドン・・・藤田・・・
・本命とは思っていたが、武豊ははずせない場合もあるな。
・こう人気がばらけている時は上位のボックスかなー?
<私の予想> 注:オッズは2/22(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3.4 | ゴールドアリュ−ル | 武豊 | ○ | ||
| 2 | 16 | 4.0 | アドマイヤドン | 藤田 | ○ | ||
| 3 | 7 | 7.5 | イーグルカフェ | デムーロ | ○ | ||
| 4 | 8 | 9.6 | ビワシンセイキ | 横山典 | |||
| 5 | 10 | 13.2 | ノボトゥルー | ペリエ | |||
| 6 | 14 | 15.2 | エイシンプレストン | 福永 | ○ | △ | |
| 7 | 6 | 16.8 | マイネルブライアン | 北村 | |||
| 8 | 9 | 18.0 | スマートボーイ | 伊藤直 | ○ | △ | |
| 9 | 15 | 24.9 | リージェントブラフ | 吉田 | |||
| 10 | 11 | 26.4 | レギュラーメンバー | 松永 | |||
| 11 | 13 | 29.8 | ディエスサンダー | 勝浦 | 1 | ||
| 12 | 3 | 30.5 | プリエミネンス | 柴田善 | ○ | ||
| 13 | 12 | 34.9 | ハギノハイグレイド | 池添 | × | ||
| 14 | 4 | 35.6 | アッパレアッパレ | 後藤 | 1 | × | |
| 15 | 2 | 39.7 | カネツフルーヴ | 中館 | ○ | ||
| 16 | 1 | 116.0 | エイキューガッツ | 田中勝 | ○ |
・百倍以上が1頭と何がきてもおかしくないレース。
・上位2頭・中位の無印2頭・下位の印有り2頭の組み合わせ。
・手を広げすぎたかも。
■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめへ ■次へ