<感想>
・またまたまたも出ましたワイドの万馬券。買うのはワイドだから当然か。
・今日は重賞が無いので、見てるだけ〜を決め込んでひとり言を書いていたのですが
11RすばるS、ダート1400.面白そう。パドックを見ていたら人気馬で良いのは
Kサカラートだけ、Gスズジャパンが良く見える。G-Kのワイドだけ買うかと悩んでいたら。
・@モンテタイウンがややましに見える。騎手は武幸。
久しぶりに武武ドンブリか?とこれに決定。
<結果>

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買馬 | 単勝 | 01 | 9,910円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンテタイウン | 武幸 | 13 | ▲ | 複勝 | 01 | 2,160円 |
| 2 | 8 | スズジャパン | 岡部誠 | 12 | ○ | 08 | 2,040円 | |
| 3 | 14 | ワイルドワンダー | ルメール | 4 | 14 | 300円 | ||
| 4 | 11 | トップオブワールド | 長谷川 | 10 | 枠連 | 1−4 | 9,400円 | |
| 5 | 12 | サカラート | 武豊 | 2 | ◎ | 馬連 | 01−08 | 193,620円 |
| 6 | 10 | テイエムアクション | 橋本美 | 3 | ワイド | 01−08 | 31,610円 | |
| 7 | 2 | アイルラブアゲイン | 安藤勝 | 1 | 01−14 | 8,250円 | ||
| 8 | 9 | ハリーズコメット | ペリエ | 9 | 08−14 | 8,490円 | ||
| 9 | 15 | トウショウギア | 池添 | 7 | 馬単 | 01−08 | 357,950円 | |
| 10 | 16 | マルカキセキ | 福永 | 6 | 3連複 | 01−08−14 | 572,810円 | |
| 11 | 7 | ベラージオ | 上村 | 15 | 3連単 | 01−08−14 | 4,904,630円 |
<出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 人気 | オッズ | 逃先差追 | 某誌予想 | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテタイウン | 牡8 | 鹿 | 53 | 武幸 | 502+6 | 13 | 99.1 | −−▲− | −−−−− | ▲ |
| 2 | アイルラブアゲイン | 牡5 | 鹿 | 56 | 安藤勝 | 510-8 | 1 | 3.4 | −▲−− | −××◎× | |
| 3 | マヤノシャドー | 牡8 | 黒 | 53 | 幸 | 460+2 | 16 | 216.3 | −−▲− | −−−−− | |
| 4 | サイレンスボーイ | 牡8 | 栗 | 56 | 熊沢 | 478-10 | 8 | 34.6 | −▲−− | −−−−× | |
| 5 | デンシャミチ | 牡4 | 黒 | 52 | 川田 | 472=0 | 11 | 69.8 | −▲−− | −−−−− | |
| 6 | シルヴァーゼット | 牡6 | 芦 | 56 | 岩田康 | 512+10 | 5 | 8.3 | ▲−−− | △◎○▲◎ | |
| 7 | ベラージオ | 牡8 | 鹿 | 56 | 上村 | 506-2 | 15 | 170.9 | −−−▲ | −−−−− | |
| 8 | スズジャパン | 牡7 | 栗 | 53 | 岡部誠 | 510-2 | 12 | 95.8 | −−▲− | −−−−− | ○ |
| 9 | ハリーズコメット | 牡6 | 鹿 | 56 | ペリエ | 528+2 | 9 | 36.5 | −−▲− | −−−−− | |
| 10 | テイエムアクション | 牡6 | 鹿 | 56 | 橋本美 | 500-2 | 3 | 5.8 | −−▲− | ◎▲××▲ | |
| 11 | トップオブワールド | 牡6 | 栗 | 53 | 長谷川 | 488+12 | 10 | 42.7 | −−−▲ | −△△○− | |
| 12 | サカラート | 牡7 | 栗 | 58 | 武豊 | 486+4 | 2 | 5.0 | −▲−− | ○○◎△○ | ◎ |
| 13 | エイシンセイテン | 牡4 | 鹿 | 52 | 小林徹 | 468-12 | 14 | 113.5 | −−▲− | −−−−− | |
| 14 | ワイルドワンダー | 牡5 | 黒 | 56 | ルメール | 448-2 | 4 | 6.0 | −−▲− | ▲×▲×△ | |
| 15 | トウショウギア | 牡7 | 鹿 | 57B | 池添 | 520-4 | 7 | 12.4 | ▲−−− | ××−−− | |
| 16 | マルカキセキ | 牡6 | 栗 | 57 | 福永 | 534-2 | 6 | 11.7 | −−▲− | −−−−− |
・3頭当っていれば、五百万越え。たらればです。
・Kサカラート、斤量が堪えたか以外に伸びず。これが来てても結構な額になっていた筈です。
・私にはこういう所があるのです。何かピンと来るが少しずれている。
・だけど、遊びのお金が入っただけで充分満足しています。逆にホッとさえしている。
これが私らしいので。
・家族でふぐ鍋でも食べに行って満足しますか。