<放送の様子>
・視聴者参加番組に「しけただめく」さんが出られた後、いろいろ聞いて
ラジオ関西・パーフェクト競馬・チャレンジ3000のコーナーにメールしたのが
2004/10月頃でした。
・半年後すっかり忘れていたときに突然の出場依頼の電話。大喜びです。
2日前の夜でした。もう金曜日は仕事が手につきません。
・定時にすぐに帰宅です。帰り道も帰ってからもズーッと新聞です。
・荒れそうなレースの方がめちゃくちゃ言ってもいいかなと思ったので
阪神10Rか、11Rと決めました。
・当日、本番直前に電話がかかって来て、すぐに本番でした。
アッと言う間に終わってしまいました。
・みなさんにはいろいろ参考に予想をメールしてもらい
協力していただきありがとうございました。
・尚、カセットテープに録音したのですが、これをwev・mp3等のデジタルでパソコンに
取りこむ方法をどなたか教えてくれないでしょうか。
・なんと便利な世の中か、インターネットで検索するとチャンとその方法を書いてくれたいた
ホームページが有り、安物のカセットデッキのイヤホンジャックとパソコンのマイク入力端子を
直結して,録音するソフトがフリーでありました。ラジオのサーッと言うノイズフィルターのソフトまで
ありましたが、これは1800円するので購入せず(誠に綺麗に聞こえます)、
すこしノイズのあるままです。
13分間のWEVファイルは137MBもあり、このホームページの容量50MBを越えるので
MP3に変換(このソフトもフリーで入手)12MBとなりました。えぬへいさんには音の出る
ページの作成方法のアドバイスをいただきありがとうございました。
再生して私が登場するまで4分間ほどありますので辛抱して下さい。
・♪ラジオ関西の放送模様再生
<対戦相手のレース>
・相手の方は明石市の方で、競馬歴40年とか→すごい。
・指定のレースも明石なので9R明石特別、馬連で1・3・7・9の本命ボックス。
6点500円。9マイジョカーからの流しか迷ったが、ボックスにされたとか。
・私はこのレースは武豊が出ていて悩むので敬遠しましたが
3連複5頭ボックス3・4・6・9・10を予想していました。
<9R・明石特別(芝2000m)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 人気 | オッズ | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードヴァンガード | 牡4 | 鹿 | 57 | 橋本美 | 434-2 | 2 | 3.5 | −−▲− | ○○◎○▲ |
| 2 | サクラゲイル | 牡8 | 鹿 | 57 | 佐藤哲 | 490+4 | 9 | 71.7 | −−▲− | −−−−− |
| 3 | シンメイセレリティ | 牡4 | 黒 | 57 | 武豊 | 464+6 | 1 | 2.9 | −▲−− | ◎◎△−△ |
| 4 | リキアイサイレンス | 牡4 | 鹿 | 57 | 武幸 | 488=0 | 5 | 8.9 | −−▲− | ×××−× |
| 5 | シゲルフェニックス | 牡7 | 黒 | 57 | 幸 | 474+2 | 7 | 30.5 | −▲−− | −−−−− |
| 6 | ミキノマーベラス | 牡4 | 鹿 | 57 | 須貝 | 442+2 | 6 | 10.8 | ▲−−− | ×△××× |
| 7 | ナリタスターホープ | 牡7 | 青 | 57 | 川島 | 442=0 | 4 | 8.6 | −▲−− | △▲▲▲○ |
| 8 | ホーマンギャロップ | 牡8 | 栗 | 57 | 赤木 | 490=0 | 11 | 157.2 | −−▲− | −−−−− |
| 9 | マイジョーカー | 牡5 | 鹿 | 57 | 池添 | 484+8 | 3 | 4.5 | −−▲− | ▲×○△◎ |
| 10 | スプリングダボス | 牡4 | 鹿 | 57 | 秋山 | 478=0 | 8 | 45.8 | −−▲− | ×−−◎− |
| 11 | ドラージェイ | 牡6 | 鹿 | 57 | 和田 | 450-4 | 10 | 79.8 | −−−▲ | −−−−− |
<9R・明石特別結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 2 | 8,950円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サクラゲイル | 佐藤哲 | 9 | 複勝 | 2 | 2,280円 |
| 2 | 6 | ミキノマーベラス | 須貝 | 5 | 6 | 270円 | |
| 3 | 3 | シンメイセレリティ | 武豊 | 1 | 3 | 150円 | |
| 4 | 10 | スプリングダボス | 秋山 | 7 | 枠連 | 2-6 | 10,820円 |
| 5 | 4 | リキアイサイレンス | 武幸 | 6 | 馬連 | 2-6 | 31,160円 |
| 6 | 9 | マイジョーカー | 池添 | 3 | ワイド | 2-6 | 6,800円 |
| 7 | 7 | ナリタスターホープ | 川島 | 4 | 2-3 | 3,450円 | |
| 8 | 11 | ドラージェイ | 和田 | 10 | 3-6 | 510円 | |
| 9 | 5 | シゲルフェニックス | 幸 | 8 | 馬単 | 2-6 | 74,860円 |
| 10 | 8 | ホーマンギャロップ | 赤木 | 11 | 3連複 | 2-3-6 | 31,290円 |
| 11 | 1 | ロードヴァンガード | 橋本美 | 2 | 3連単 | 2-6-3 | 474,870円 |
・前半はのんびりしたレース展開だったが、直線から一気に速い展開に
無印の2サクラゲイルがそのまま逃げ切って大穴を空けました。
で、対戦相手は外れてしまわれました。
・ちなみに私もこの予想は外れていました。結構本命レースと思いきや
相変わらず私の読みとは逆の結果。何かしら一抹の不安が・・・。
<私の選択したレース>
・武豊が出ていないレースは11RコーラルSもそうですが、このレースオッズ10倍以下が
6頭と混戦模様、難しすぎるので敬遠しました。えてして、この上位6頭で決着すると思うのですが。
・10R道頓堀ステークスは、10倍以下が3頭と本命馬が固そう、14・15のワイド1点と迷ったが
好きな3連複で勝負することにしました。当初5頭ボックスと思っていましたが、新聞をジィーッと
眺めていると休み明けが3頭いて、コレやと思い決定しました。14スターイレブンは3位をはずさんと
思い、14を軸にして、以下2・3・5・10・15の5頭ボックス10点300円。
・ちなみに山田御大が、3000円の夢で
14−2×10・14−15×10・8−14×5・13−14×5の馬連を予想されてました。
<10R・道頓堀ステークス(芝1600m)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 人気 | オッズ | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイレントクルーズ | 牡9 | 栗 | 57 | 幸 | 482+4 | 18 | 160.7 | −−−▲ | −−−−− |
| 2 | マイネサマンサ | 牝5 | 鹿 | 55 | 安藤勝 | 466-4 | 2 | 4.6 | −▲−− | ○▲◎○× |
| 3 | クラクエンチーフ | 牡4 | 鹿 | 57 | 池添 | 430+4 | 13 | 37.2 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | ラントゥザフリーズ | 牡5 | 鹿 | 57 | 赤木 | 498-4 | 4 | 12.9 | −−▲− | ◎−−−− |
| 5 | ナムラビルシャナ | 牡4 | 鹿 | 57 | 小林徹 | 538+2 | 14 | 45.8 | −−▲− | −−−−− |
| 6 | ポジションワン | 牡5 | 栗 | 57 | 太宰 | 504+4 | 7 | 16.0 | −−▲− | ××−−▲ |
| 7 | セフティーミキオー | 牡4 | 黒 | 57 | 石橋守 | 490+2 | 11 | 33.7 | −▲−− | △−−−− |
| 8 | アグネスシラヌイ | 牡7 | 黒 | 57 | 熊沢 | 474-2 | 8 | 21.4 | −−▲− | −−−×− |
| 9 | マイネルバンガード | 牡7 | 鹿 | 57 | 四位 | 536-8 | 12 | 34.6 | −−▲− | −−−−− |
| 10 | エリモハリアー | セン5 | 鹿 | 57 | 本田 | 444-6 | 9 | 29.3 | −−▲− | −△×△− |
| 11 | ブルーショットガン | 牡6 | 鹿 | 57 | 武幸 | 460+4 | 6 | 16.0 | −▲−− | −−×−− |
| 12 | オトコノユウジョウ | 牡7 | 鹿 | 57 | 秋山 | 500=0 | 10 | 32.1 | ▲−−− | −−−−− |
| 13 | シンデレラボーイ | 牡6 | 黒 | 57 | 福永 | 490+8 | 5 | 15.3 | −−▲− | ×◎△×△ |
| 14 | スターイレブン | セン5 | 鹿 | 57 | 松永 | 474-4 | 1 | 2.7 | −−▲− | ▲○○◎◎ |
| 15 | スクールボーイ | 牡5 | 黒 | 57 | デムーロ | 484-10 | 3 | 7.1 | −−▲− | ××▲−○ |
| 16 | ビッグファルコン | 牡4 | 栗 | 57 | 藤岡 | 446-4 | 17 | 118.0 | −−−▲ | −−−−× |
| 17 | バレガルニエ | 牝5 | 鹿 | 55 | 岩田康 | 512-2 | 16 | 84.8 | −−▲− | −−−▲− |
| 18 | タニノマティーニ | 牡5 | 鹿 | 57 | 須貝 | 498-2 | 15 | 54.0 | −▲−− | −××−− |
<10R・道頓堀S結果>
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 14 | 270円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | スターイレブン | 松永 | 1 | 複勝 | 14 | 160円 |
| 2 | 2 | マイネサマンサ | 安藤勝 | 2 | 2 | 160円 | |
| 3 | 6 | ポジションワン | 太宰 | 7 | 6 | 310円 | |
| 4 | 18 | タニノマティーニ | 須貝 | 15 | 枠連 | 1-7 | 450円 |
| 5 | 15 | スクールボーイ | デムーロ | 3 | 馬連 | 2-14 | 630円 |
| 6 | 17 | バレガルニエ | 岩田康 | 16 | ワイド | 2-14 | 400円 |
| 7 | 10 | エリモハリアー | 本田 | 9 | 6-14 | 920円 | |
| 8 | 11 | ブルーショットガン | 武幸 | 6 | 2-6 | 890円 | |
| 9 | 13 | シンデレラボーイ | 福永 | 5 | 馬単 | 14-2 | 1,500円 |
| 10 | 9 | マイネルバンガード | 四位 | 12 | 3連複 | 2-6-14 | 2,810円 |
| 11 | 8 | アグネスシラヌイ | 熊沢 | 8 | 3連単 | 14-2-6 | 10,300円 |
・6ポジションワン・18タニノマティーニが好スタート、少し心配しましたが
14スターイレブン・2マイネサマンサ共に抜け出しゴール。
・さて気になる3着は、15スクールボーイが良い追い上げを見せたものの
好スタートを切った両馬が逃げ残り、ごく普通のレースとなりました。
・穴のレースを選んだはずですが・・・撃沈です。本当にあたりません。
ちなみに山田御大は見事にGET。
・将棋では無いですが、思いつきで良いと思ってもチャンと読まないといけません。
ポン走りの実績があるか検討すべきでした。
・当たって欲しかったですが、もうこんな経験はないのだろうな。
貴重で面白い一日でした。
<追伸>
・このレースの一ヶ月後、天皇賞の前日の11R洛陽S芝1800mで
良く似たメンバーでのレースがありました。そのレースも、1着・1マイネサマンサ
3着・9ポジションワンでした。私は、2着・11シンボリエスケープと3着・9ポジションワン
のワイド4630円が取れました。1着・1マイネサマンサは来ないと思い、福永騎乗の
12カネトシデザイアを買ったので3連複は逃してしまいました。
・このとき買わなかった馬を買い、買った馬を買わないで微妙に当たり外れ感のある
馬たちでした。
