・今年は当たりません。的中率8%、回収率31%。ひどい。
私の平均の半分です。
そうそう万馬券も一回もなし(これは初めてでは?)
・ネタにしようとちょっと懲りすぎた感じがありますね。
予想に願望が強すぎました。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドリームジャーニー | 池添 | 2 | 4.0 | ● | 馬連 | 7.4倍 |
| 2 | 2 | ブエナビスタ | 横山典 | 1 | 3.4 | 馬単 | 15.1倍 | |
| 3 | 6 | エアシェイディ | 後藤 | 11 | 32.0 | 3連複 | 54.6倍 | |
| 4 | 16 | フォゲッタブル | ルメール | 4 | 9.6 | 3連単 | 188.9倍 | |
| 5 | 4 | マイネルキッツ | 三浦 | 12 | 33.2 | ・実力伯仲 2強の感じでした。 |
||
| 7 | 7 | マツリダゴッホ | 蛯名 | 3 | 9.4 | ● | ||
| 11 | 3 | ミヤビランベル | 吉田隼 | 7 | 14.7 | ● | ||
| 13 | 8 | リーチザクラウン | 武豊 | 5 | 12.6 | ● | ||
| 止 | 10 | スリーローリス | 浜中 | 6 | 13.5 | ● | ||
・体重はFマツリダゴッホが+12kgで少し太いかと言われていた。
Aブエナビスタの-8kgについては何も言われなかった。
・パドックはAブエナビスタ・Jイコピコ・Oフォゲッタブルが良く見えました。
・ゲートインはスムーズ。スタート。Gリーチザクラウン・Kテイエムプリキュア
Bミヤビランベリが前評判どおり前に。
・1000mで58秒。速い。
・それで結果はゴール前で差し追い込み勢が・・・。
●20091220_第61回 朝日杯フューチュリティステークス(2歳オープン・中山・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ローズキングダム | 小牧太 | 1 | 2.3 | 馬連 | 5.9倍 | |
| 2 | 12 | エイシンアポロン | 池添 | 2 | 5.3 | ● | 馬単 | 9.8倍 |
| 3 | 2 | ダイワバーバリアン | 蛯名 | 5 | 13.5 | 3連複 | 18.2倍 | |
| 4 | 3 | ガルボ | 吉田隼 | 12 | 61.3 | ● | 3連単 | 67.2倍 |
| 5 | 16 | ニシノメイゲツ | 北村宏 | 7 | 23.4 | ・万全 その通り |
||
| 14 | 15 | トーセンファントム | 内田博 | 3 | 6.1 | ● | ||
| 16 | 11 | フローライゼ | 後藤 | 14 | 106.8 | ● | ||
・体重は皆管理されているみたいだ。冬は成長分とかないのか。
・パドックはGローズキングダム・Oニシノメイゲツが良く見えました。
・本馬場入場。Gローズキングダムが良い感じで走り出した。
私でも自然な走り始めが良く見えた。
・輪乗り・ゲートイン・スタートもすんなり。Hエーシンホワィティが出遅れか。
・きっちり逃げ馬の@Iが前に。
・4コーナー、Kエイシンアポロンが良い感じ。
・直線でGローズキングダムがきっちり抜け出してきた。
・固いから切った馬がきっちり来ました。
●20091213_第61回阪神ジュベナイルフィリーズ(2歳牝オープン・阪神・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | アパパネ | 蛯名 | 2 | 4.6 | 馬連 | 20.5倍 | |
| 2 | 6 | アニメイトバイオ | 内田博 | 5 | 8.7 | 馬単 | 37.1倍 | |
| 3 | 15 | ベストクルーズ | 安藤勝 | 6 | 12.2 | ● | 3連複 | 59.8倍 |
| 4 | 7 | ラナンキュラス | 四位 | 4 | 8.6 | ● | 3連単 | 276.7倍 |
| 5 | 16 | シンメイフジ | 岩田康 | 1 | 3.9 | ● | ・末足炸裂 出遅れて出番なし |
|
| 9 | 12 | タガノガルーダ | 浜中 | 11 | 29.7 | ● | ||
・体重は2桁変動なし。よく管理されている。
・パドックはQアパパネ・Gタガノエリザベートが良く見えました。
もう馬券は購入していた。
・ゲートインはQアパパネがぐずって鞭を受けていた。
・スタート。Oシンメイフジが出遅れ。追い込みなのでそんなに関係ないか。
・Aジュエルオブナイルが先頭へ普通のペースのようだ。
・直線で結構縦長な気がした。
・中位グループの差し馬が抜け出しました。
■20091213_第61回阪神JF
●20091206_第10回ジャパンカップダート(3歳上オープン・阪神・ダート1800m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスポワールシチー | 佐藤哲 | 1 | 3.1 | ● | 馬連 | 19.4倍 |
| 2 | 12 | シルクメビウス | 田中博 | 5 | 13.5 | 馬単 | 31.6倍 | |
| 3 | 9 | ゴールデンチケット | ルメール | 12 | 42.7 | 3連複 | 326.6倍 | |
| 4 | 2 | サクセスブロッケン | 内田博 | 4 | 9.2 | ● | 3連単 | 1319.6倍 |
| 5 | 3 | アドマイヤスバル | 勝浦 | 13 | 51.1 | ● | ・伏兵多し 一番人気前回と連続で来る 2着・3着はその通りでした。 |
|
| 7 | 6 | メイショウトウコン | 藤田 | 10 | 32.2 | ● | ||
| 8 | 4 | ヴァーミリアン | 武豊 | 2 | 3.7 | ● | ||
| 9 | 5 | マコトスパルビエロ | 安藤勝 | 6 | 20.2 | ● | ||
| 10 | 8 | ダイショウジェット | 柴山 | 14 | 65.3 | ● | ||
| 12 | 7 | ティズウェイ | マラージ | 11 | 35.3 | ● | ||
・体重はOワンダーアキュートが+14.まあ遜色なし。
・パドックでおかしな馬はOワンダーアキュート位か。これは来ないと感じる。
全体に落ち着いた馬が多い。Cヴァーミリアン・Dマコトスパルビエロが良く見える。
・輪乗りは問題なし。ゲートインはIボンビネルレコードが少しぐずった程度でした。
・スタート。Fティズウェイが押して出て行くが@エスポワールシチーが内枠の理も有り
すんなり先頭へ。
・途中、遅いと感じたのか安勝がスルスルと前に。
それが悪かったか直線ではまったく伸びず
軸馬だったのに・・・。
・とたんにレースがどうでも良くなった。
■20091206_第10回ジャパンCダート
●20091129_第29回ジャパンカップ(3歳上オープン・東京・芝2400m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウオッカ | ルメール | 1 | 3.6 | 馬連 | 10.2倍 | |
| 2 | 10 | オウケンブルースリ | 内田博 | 2 | 4.7 | 馬単 | 20.2倍 | |
| 3 | 6 | レッドディザイア | 四位 | 6 | 9.6 | 3連複 | 24.6倍 | |
| 4 | 16 | コンデュイット | ムーア | 3 | 4.9 | 3連単 | 116.9倍 | |
| 5 | 3 | エアシェイディ | 後藤 | 11 | 44.8 | ● | ・上位6頭伯仲 その通りでした。 |
|
| 13 | 18 | スクリーンヒーロー | デムーロ | 4 | 7.5 | ● | ||
| 16 | 1 | アサクサキングス | 岩田康 | 10 | 43.9 | ● | ||
| 18 | 13 | ヤマニンキングリー | 柴山 | 13 | 71.2 | ● | ||
・パドックはおかしな馬は居ず。逆にみんな堂々としていた。
・スタート。@アサクサキングスがHリーチザクラウンに譲る感じ。
・押さえた走りと思われる。3コーナーから団子状態。
・一瞬の足が有力なレースとなり牝馬が来てしまった。
(なんで私の読みと逆になるんだろう)
・久々にGTらしい本命結果。
■20091129_第29回ジャパンC
●20091122_第26回マイルチャンピオンシップ(3歳以上オープン・京都・芝1600m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カンパニー | 横山典 | 1 | 2.3 | 馬連 | 66.9倍 | |
| 2 | 13 | マイネルファルケ | 和田 | 14 | 39.8 | 馬単 | 96.4倍 | |
| 3 | 15 | サプレザ | ペリエ | 2 | 8.7 | 3連複 | 207.3倍 | |
| 4 | 9 | キャプテントゥーレ | 川田 | 3 | 8.8 | 3連単 | 1066.8倍 | |
| 5 | 7 | アブソリュート | 田中勝 | 6 | 14.3 | ・本命充実 まさに その通りでした | ||
| 12 | 16 | サンカルロ | 吉田豊 | 15 | 43.9 | ● | ||
| 15 | 6 | ファイングレイン | 幸 | 16 | 59.8 | ● | ||
| 17 | 18 | サンダルフォン | 四位 | 17 | 61.1 | ● | ||
・ちょっと当たる気がしない。
それでまったく見ず。
・出掛ける予定も雨で無くなりつまらん一日でした。
・4コーナーを内でじっと我慢。自信が有ったんだろう。
ぽっかり明いた内を花道のごとく綺麗に抜け出した。
・愚痴を言わず寡黙に頑張るものが勝利を得るんですね。
・来週は寡黙に頑張ろう。
■20091122_第26回マイルCS
●20091115_第34回エリザベス女王杯(3歳上オープン牝・京都・外・芝2200m)
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クィーンスプマンテ | 田中康 | 11 | 77.1 | 馬連 | 1020.3倍 | |
| 2 | 11 | テイエムプリキュア | 熊沢 | 12 | 91.6 | 馬単 | 2509.1倍 | |
| 3 | 16 | ブエナビスタ | 安藤勝 | 1 | 1.6 | ● | 3連複 | 1574.8倍 |
| 4 | 10 | シャラナヤ | ルメール | 3 | 10.4 | ● | 3連単 | 15457.6倍 |
| 5 | 2 | メイショウベルーガ | 池添 | 6 | 19.6 | ・堅軸 この展開では さすがに無理だった |
||
| 6 | 12 | ブロードストリート | 藤田 | 2 | 7.7 | ● | ||
| 13 | 4 | ジェルミナル | 福永 | 7 | 21.7 | ● | ||
| 14 | 15 | ミクロコスモス | 武豊 | 9 | 24.2 | ● | ||
・最近は一時期ほど競馬に熱心でなくなっています。
それでパドック等もあまり見ていません。
・体重はPムードインディゴ+12kgで総じて一桁のマイナス馬が多い。
・パドックはNミクロコスモスが良く見えました。
・輪乗り・スタートもすんなり。
・予定通り、FJが逃げます。馬なりの感じです。
・Dリトルアマポーラが後続グループの先頭でこの馬が
当たり前すぎたのがいけなかったか。
・坂を利用して前の2頭がどんどん飛ばします。
・4コーナーで3秒20馬身とか。
・あとで安勝も無理だと思ったと言っていた。
■20091115_第34回エリザベス女王杯
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カンパニー | 横山典 | 5 | 11.5 | 馬連 | 164.9倍 | |
| 2 | 2 | スクリーンヒーロー | 北村宏 | 7 | 31.4 | 馬単 | 292.7倍 | |
| 3 | 7 | ウオッカ | 武豊 | 1 | 2.1 | ● | 3連複 | 99.7倍 |
| 4 | 15 | オウケンブルースリ | 内田博 | 3 | 8.0 | 3連単 | 1021.1倍 | |
| 5 | 10 | シンゲン | 藤田 | 2 | 7.4 | ・女性上位 すこしかげりが見えたか |
||
| 8 | 18 | エアシェイディ | 後藤 | 12 | 67.4 | ● | ||
| 18 | 6 | アサクサキングス | 四位 | 11 | 47.5 | ● | ||
・出掛けていたので後で見ただけです。
・Aスクリーンヒーロー+12、最後の粘りからするとこの方が良かったか。
・パドックは分かりません。古馬が多いのでそんなにおかしいのはいないと思います。
・スタートもきれいでしたね。
・案の定、PエイシンディピュティとGキャプテントゥーレが前に。
Eアサクサキングスはどうしたんだ。この辺にいないぞ。
最下位とは・・・。雨じゃないよな。
・Fウオッカは良く来たが、足を使うのが少し遅かったし瞬間すぎた。
■20091101_第140回天皇賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スリーローリス | 浜中 | 8 | 19.2 | 馬連 | 94.1倍 | |
| 2 | 3 | フォゲッタブル | 吉田隼 | 7 | 18.7 | 馬単 | 201.4倍 | |
| 3 | 12 | セイウンワンダー | 福永 | 6 | 15.8 | 3連複 | 460,7倍 | |
| 4 | 14 | イコピコ | 四位 | 2 | 4.4 | ● | 3連単 | 3169.5倍 |
| 5 | 9 | リーチザクラウン | 武豊 | 1 | 3.8 | ● | ・まれに見る混戦 まさにその通りでした。 |
|
| 8 | 2 | シェーンヴァルト | 秋山 | 12 | 34.0 | ● | ||
| 10 | 13 | キタサンチーフ | 藤岡康 | 17 | 176.6 | ● | ||
・Hリーチザクラウンの体重が随分注目されていた。
506+8kgみんななぜか納得していた。よかったんだろう。
・パドックはMイコピコが堂々としている。Bフォゲッタブルが注目されていた。
Hリーチザクラウンは泡の汗が流れていた。Dアンライバルドは入れ込みが激しい。
・この2頭は先入れ馬場入場。
・ゲートイン・スタートは普通。Hリーチザクラウンがやや速い。
武豊は上手だ行かせつつ押さえている。
・やや逃げ加減でペースを作った。
・坂でもみんな動かずやはり直線で動き出した。
・しかしそのまま2番手グループが上位に入った。
内枠で効率よく走っていた馬達が来たようだ。
■20091025_第70回菊花賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | レッドディザイア | 四位 | 2 | 3.2 | ○ | 馬連 | 13.4倍 |
| 2 | 12 | ブロードストリート | 藤田 | 3 | 10.3 | 馬単 | 18.4倍 | |
| 3 | 3 | ブエナビスタ | 安藤勝 | 1 | 1.8 | ○ | 3連複 | 6.4倍 |
| 4 | 10 | クーデグレイス | 川田 | 7 | 29.8 | 3連単 | 46.4倍 | |
| 5 | 4 | ミクロコスモス | 武豊 | 4 | 19.3 | ・2強 その通りでした。 |
||
| 7 | 11 | ワンカラット | 藤岡佑 | 11 | 116.4 | ● | ||
| 18 | 17 | ワイドサファイア | 岩田康 | 8 | 43.8 | ● | ||
・体重はDレッドディザイアが-14kg。厳しい調教で筋肉質の体を作った。
・パドックはCミクロコスモス・Dレッドディザイア・Eヴィーヴァヴォドカが
私にはよく見えた。
・スタート。Kブロードストリートが立ち上がり出遅れ。
距離が長かったからか結果は関係なかったみたい。
・レースはD−B−K−Cと競輪みたいに
内側にラインが出来た。
・Bブエナビスタはちゃんと後ろ見て出て行った気がしたが
降着とは意外だった。
・一番がっかりしたのはPワイドサファイア、故障なのか
4コーナー手前でレースをやめていた。
やはり放馬でも一度なんか有った馬の復活は難しいな
買わないほうが良かった。
・池添とスーイープトウショウ見たいにはいかなかった。
■20091018_第70回秋華賞
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 買い目 | 払戻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ローレルゲレイロ | 藤田 | 6 | 13.8 | 馬連 | 21.4倍 | |
| 2 | 9 | ビービーガルダン | 安藤勝 | 2 | 3.8 | ● | 馬単 | 56.3倍 |
| 3 | 12 | カヤノザクラ | 小牧太 | 8 | 20.0 | 3連複 | 116.6倍 | |
| 4 | 8 | アイルラヴァゲイン | 津村 | 16 | 154.1 | 3連単 | 668.9倍 | |
| 5 | 2 | アルティマトーレ | 松岡 | 1 | 3.7 | ● | ・混戦 その通りでした。 |
|
| 9 | 14 | サンダルフォン | 四位 | 11 | 31.1 | ● | ||
| 14 | 16 | アポロドルチェ | 勝浦 | 14 | 60.7 | ● | ||
・体重もパドックもそんなに目立つ馬はいない。
・パドックはAアルティマトーレはよく思ったが
一番人気に騎手がうまく乗れなかったのかな。
・中山巧者の岩田康が恐かったが来なかった。
・レースはスタートから飛ばしたLローレルゲレイロが
見事に逃げ切った。
・高速レース風なのか付いていけない馬と
差し馬が入れ替わった。
・それにしてもGアイルラヴァゲインは惜しかった。
■20091004_第43回スプリンターズS