・20091213_第61回阪神JF(2歳牝オープン・阪神・芝1600m)
<分析のページ> 2009/12/14(日) 9:00
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・このレース最後の直線勝負なのか末足の良い馬が人気だ。 ・少し荒れそうです。それで中位人気より下目がおいしそうです。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウデイム | 18 | 16 | 16 | ||||||
| 2 | ジュエルオブナイル | 16 | 18 | 18 | ||||||
| 3 | モトヒメ | 15 | 8 | 8 | ||||||
| 4 | パリスドール | 8 | 7 | 6 | ||||||
| 5 | サリエル | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | アニメイトバイオ | 6 | 2 | 15 | ||||||
| 7 | ラナンキュラス | 13 | 10 | 2 | ||||||
| 8 | タガノエリザベート | 2 | 15 | 10 | ||||||
| 9 | カスクドール | 10 | 11 | 11 | ||||||
| 10 | タガノパルムドール | 11 | 1 | 1 | 印の付率 | 0.67 | 1.7倍以下 | 1 頭 | ||
| 11 | ステラリード | 1 | 12 | 12 | 単勝30倍以下 | 0.56 | 単勝10倍以下 | 5 頭 | ||
| 12 | タガノガルーダ | 9 | 5 | 5 | 複勝10倍以下 | 0.61 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 13 | グローリーステップ | 3 | 17 | 13 | レース傾向 | 末足炸裂 | ||||
| 14 | カレンナホホエミ | 4 | 13 | 3 | ||||||
| 15 | ベストクルーズ | 5 | 3 | 17 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | シンメイフジ | 12 | 9 | 9 | 16 | 11 | 18 | 6 | ||
| 17 | メルヴェイユドール | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 2 | ||
| 18 | アパパネ | 17 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 15 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | OZZ | 格差 | 単勝 | OZZ | 格差 | 複勝 | OZZ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 19 | 1.3 | 16 | 4.4 | 16 | 2.0 | |||
| 2 | 16 | 14 | 1.8 | 1.4 | 18 | 5.6 | 1.3 | 18 | 2.7 | 1.4 |
| 3 | 15 | 12 | 2.1 | 1.2 | 8 | 6.7 | 1.2 | 8 | 3.0 | 1.1 |
| 4 | 8 | 8 | 3.1 | 1.5 | 7 | 7.4 | 1.1 | 6 | 3.3 | 1.1 |
| 5 | 7 | 7 | 3.6 | 1.1 | 6 | 9.1 | 1.2 | 7 | 3.3 | 1.0 |
| 6 | 6 | 4 | 6.3 | 1.8 | 2 | 11.8 | 1.3 | 15 | 3.5 | 1.1 |
| 7 | 13 | 3 | 8.3 | 1.3 | 10 | 12.8 | 1.1 | 2 | 4.8 | 1.4 |
| 8 | 2 | 2 | 12.5 | 1.5 | 15 | 13.8 | 1.1 | 10 | 4.9 | 1.0 |
| 9 | 10 | 2 | 12.5 | 1.0 | 11 | 18.1 | 1.3 | 11 | 6.1 | 1.2 |
| 10 | 11 | 2 | 12.5 | 1.0 | 1 | 29.1 | 1.6 | 1 | 8.1 | 1.3 |
| 11 | 1 | 1 | 25.0 | 2.0 | 12 | 30.3 | 1.0 | 12 | 8.2 | 1.0 |
| 12 | 9 | 1 | 25.0 | 1.0 | 5 | 41.3 | 1.4 | 5 | 15.2 | 1.9 |
| 13 | 3 | 0 | 100.0 | 4.0 | 17 | 57.4 | 1.4 | 13 | 16.4 | 1.1 |
| 14 | 4 | 0 | 100.0 | 1.0 | 13 | 58.0 | 1.0 | 3 | 16.6 | 1.0 |
| 15 | 5 | 0 | 100.0 | 1.0 | 3 | 62.8 | 1.1 | 17 | 17.3 | 1.0 |
| 16 | 12 | 0 | 100.0 | 1.0 | 9 | 75.5 | 1.2 | 9 | 20.0 | 1.2 |
| 17 | 14 | 0 | 100.0 | 1.0 | 14 | 102.7 | 1.4 | 14 | 28.5 | 1.4 |
| 18 | 17 | 0 | 100.0 | 1.0 | 4 | 138.4 | 1.3 | 4 | 50.4 | 1.8 |
・この分析は来たらおいしい馬を求めているだけですので
来る馬を予想しているのではありません。