・20081207_第9回JCダート(3歳上オープン・東京・ダート2100m)
<分析のページ> 2008/12/07(日) 9:00
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・今回はやや固めの結果。EFが数値が高い。 このワイドをたくさん買うか。 ・3着が難しい。JMI@Bなどが候補に上がる。 ・単勝と複勝が入り乱れている馬が多い。 一発穴馬の来るかも感が多いレースだ。 ・私の買っている新聞で人気のMフリオーソが単勝・複勝では 人気薄なのが面白い。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダースピード | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2 | フロストジャイアン | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | サンライズバッカス | 14 | 11 | 11 | ||||||
| 4 | メイショウバトラー | 10 | 10 | 3 | ||||||
| 5 | メイショウトウコン | 1 | 8 | 10 | ||||||
| 6 | ヴァーミリアン | 3 | 9 | 15 | ||||||
| 7 | サクセスブロッケン | 11 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | ティンカップチャリ | 12 | 15 | 1 | 印の付率 | 0.80 | 1.7倍以下 | 1 頭 | ||
| 9 | アドマイヤフジ | 5 | 5 | 9 | 単勝30倍以下 | 0.73 | 単勝10倍以下 | 3 頭 | ||
| 10 | カネヒキリ | 8 | 1 | 8 | 複勝10倍以下 | 0.73 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 11 | カジノドライヴ | 9 | 12 | 12 | レース傾向 | 軸馬信頼 | ||||
| 12 | ブルーコンコルド | 2 | 16 | 14 | ||||||
| 13 | マストトラック | 4 | 14 | 16 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 14 | フリオーソ | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | ||
| 15 | ワイルドワンダー | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | ||
| 16 | ボンネビルレコード | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 5 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17 | 1.5 | 6 | 2.6 | 6 | 1.2 | |||
| 2 | 7 | 10 | 2.5 | 1.7 | 7 | 4.6 | 1.8 | 7 | 2.0 | 1.7 |
| 3 | 14 | 10 | 2.5 | 1.0 | 11 | 6.4 | 1.4 | 11 | 4.6 | 2.3 |
| 4 | 10 | 9 | 2.8 | 1.1 | 10 | 11.6 | 1.8 | 3 | 5.5 | 1.2 |
| 5 | 1 | 7 | 3.6 | 1.3 | 8 | 15.5 | 1.3 | 10 | 5.8 | 1.1 |
| 6 | 3 | 7 | 3.6 | 1.0 | 9 | 20.6 | 1.3 | 15 | 7.0 | 1.2 |
| 7 | 11 | 7 | 3.6 | 1.0 | 3 | 21.5 | 1.0 | 5 | 7.3 | 1.0 |
| 8 | 12 | 5 | 5.0 | 1.4 | 15 | 21.6 | 1.0 | 1 | 7.7 | 1.1 |
| 9 | 5 | 3 | 8.3 | 1.7 | 5 | 22.2 | 1.0 | 9 | 8.4 | 1.1 |
| 10 | 8 | 2 | 12.5 | 1.5 | 1 | 24.1 | 1.1 | 8 | 9.0 | 1.1 |
| 11 | 9 | 2 | 12.5 | 1.0 | 12 | 29.4 | 1.2 | 12 | 9.1 | 1.0 |
| 12 | 2 | 1 | 25.0 | 2.0 | 16 | 40.0 | 1.4 | 14 | 11.7 | 1.3 |
| 13 | 4 | 0 | 100.0 | 4.0 | 14 | 40.5 | 1.0 | 16 | 18.0 | 1.5 |
| 14 | 13 | 0 | 100.0 | 1.0 | 2 | 51.7 | 1.3 | 2 | 23.4 | 1.3 |
| 15 | 15 | 0 | 100.0 | 1.0 | 4 | 73.9 | 1.4 | 4 | 29.6 | 1.3 |
| 16 | 16 | 0 | 100.0 | 1.0 | 13 | 取消 | 0.0 | 13 | 取消 | 0.0 |
・このページの見方が良く分からんという意見あり。
ひとり言2005/07/09分析風なことを参照してください。(余計わからなくなるか)