・20081130_第28回ジャパンC(3歳上オープン・東京・芝2400m)
<分析のページ> 2008/11/30(日) 11:00
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・単勝と複勝が変わってる。迷いあり。 ・格差の数値は中位どころを買えと言う。 特にNアサクサキングス ・これは本命バチバチでは無さそう。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オウケンブルースリ | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 2 | メイショウサムソン | 9 | 9 | 4 | ||||||
| 3 | トーセンキャプテン | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | ウオッカ | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | ダイワワイルドボア | 1 | 13 | 13 | ||||||
| 6 | パープルムーン | 8 | 15 | 15 | ||||||
| 7 | ネヴァブション | 13 | 14 | 8 | ||||||
| 8 | トーホウアラン | 15 | 8 | 14 | ||||||
| 9 | ディープスカイ | 14 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | オースミグラスワン | 6 | 11 | 10 | 印の付率 | 0.72 | 1.7倍以下 | 1 頭 | ||
| 11 | シックスティーズア | 16 | 6 | 6 | 単勝30倍以下 | 0.44 | 単勝10倍以下 | 5 頭 | ||
| 12 | マーシュサイド | 17 | 10 | 11 | 複勝10倍以下 | 0.50 | 複勝3倍以下 | 3 頭 | ||
| 13 | マツリダゴッホ | 18 | 18 | 7 | レース傾向 | 充実←HCAのことみたい | ||||
| 14 | ペイパルブル | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 15 | アサクサキングス | 5 | 17 | 17 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | スクリーンヒーロー | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | ||
| 17 | アドマイヤモナーク | 10 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 9 | ||
| 18 | コスモバルク | 12 | 12 | 12 | 2 | 15 | 2 | 1 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | 1.4 | 4 | 3.7 | 9 | 1.6 | |||
| 2 | 9 | 13 | 1.9 | 1.4 | 9 | 4.0 | 1.1 | 4 | 2.0 | 1.3 |
| 3 | 2 | 12 | 2.1 | 1.1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 2 | 2.9 | 1.5 |
| 4 | 11 | 10 | 2.5 | 1.2 | 2 | 7.1 | 1.1 | 1 | 3.1 | 1.1 |
| 5 | 1 | 8 | 3.1 | 1.3 | 13 | 7.6 | 1.1 | 13 | 3.9 | 1.3 |
| 6 | 8 | 6 | 4.2 | 1.3 | 15 | 12.5 | 1.6 | 15 | 4.1 | 1.1 |
| 7 | 13 | 6 | 4.2 | 1.0 | 14 | 23.9 | 1.9 | 8 | 7.9 | 1.9 |
| 8 | 15 | 5 | 5.0 | 1.2 | 8 | 27.9 | 1.2 | 14 | 8.4 | 1.1 |
| 9 | 14 | 2 | 12.5 | 2.5 | 16 | 33.2 | 1.2 | 16 | 8.7 | 1.0 |
| 10 | 6 | 1 | 25.0 | 2.0 | 11 | 41.7 | 1.3 | 10 | 11.5 | 1.3 |
| 11 | 16 | 1 | 25.0 | 1.0 | 6 | 44.3 | 1.1 | 6 | 14.7 | 1.3 |
| 12 | 17 | 1 | 25.0 | 1.0 | 10 | 46.7 | 1.1 | 11 | 14.9 | 1.0 |
| 13 | 18 | 1 | 25.0 | 1.0 | 18 | 81.5 | 1.7 | 7 | 19.7 | 1.3 |
| 14 | 3 | 0 | 100.0 | 4.0 | 3 | 81.6 | 1.0 | 18 | 22.3 | 1.1 |
| 15 | 5 | 0 | 100.0 | 1.0 | 17 | 87.2 | 1.1 | 17 | 23.1 | 1.0 |
| 16 | 7 | 0 | 100.0 | 1.0 | 7 | 88.0 | 1.0 | 5 | 23.6 | 1.0 |
| 17 | 10 | 0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 97.2 | 1.1 | 3 | 24.7 | 1.0 |
| 18 | 12 | 取消 | 100.0 | 1.0 | 12 | 取消 | 1.0 | 12 | 取消 | 1.0 |
・私の時間の空き方がちょっと中途半端。忙しい中つかの間の時間。分析のみ行う。