・20081123_第25回マイルCS(3歳上オープン・京都・芝1600m)
<分析のページ> 2008/11/24(月) オッズは最終のもの
| 馬番 | 馬 名 | 新聞 | 単勝 | 複勝 | ・こな来は事後報告。別の楽しみ方もある。 ・新聞予想はばらばらなれど分析の結果は固め 上位2頭はOPが数値高し。 ・注目すべき上がり馬はAQ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレルゲレイロ | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 2 | ファイングレイン | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 3 | スズカフェニックス | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | マイネルレーニア | 1 | 7 | 7 | ||||||
| 5 | ジョリーダンス | 12 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | ショウナンアルバ | 10 | 13 | 13 | ||||||
| 7 | ブルーメンブラット | 9 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | アドマイヤスバル | 13 | 15 | 2 | ||||||
| 9 | マルカシェンク | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 10 | ラーイズアトーニー | 18 | 2 | 15 | 印の付率 | 0.83 | 1.7倍以下 | 2 頭 | ||
| 11 | リザーブカード | 2 | 9 | 18 | 単勝30倍以下 | 0.61 | 単勝10倍以下 | 2 頭 | ||
| 12 | キストゥヘブン | 4 | 12 | 9 | 複勝10倍以下 | 0.56 | 複勝3倍以下 | 2 頭 | ||
| 13 | サイレントブライド | 6 | 18 | 12 | レース傾向 | 軸馬信頼 | ||||
| 14 | コンゴウリキシオー | 11 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | スマイルジャック | 15 | 11 | 11 | 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング | ||
| 16 | カンパニー | 5 | 14 | 5 | 17 | 5 | 17 | 3 | ||
| 17 | スーパーホーネット | 8 | 5 | 14 | 16 | 11 | 16 | 17 | ||
| 18 | エイシンドーバー | 14 | 8 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | ||
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | 1.5 | 17 | 2.3 | 17 | 1.3 | |||
| 2 | 16 | 15 | 1.7 | 1.1 | 16 | 6.7 | 2.9 | 16 | 2.7 | 2.1 |
| 3 | 7 | 10 | 2.5 | 1.5 | 1 | 10.1 | 1.5 | 1 | 3.4 | 1.3 |
| 4 | 1 | 9 | 2.8 | 1.1 | 7 | 10.6 | 1.0 | 7 | 3.8 | 1.1 |
| 5 | 12 | 9 | 2.8 | 1.0 | 3 | 11.0 | 1.0 | 3 | 4.2 | 1.1 |
| 6 | 10 | 5 | 5.0 | 1.8 | 13 | 16.5 | 1.5 | 13 | 6.3 | 1.5 |
| 7 | 9 | 4 | 6.3 | 1.3 | 4 | 18.8 | 1.1 | 4 | 7.2 | 1.1 |
| 8 | 13 | 4 | 6.3 | 1.0 | 15 | 26.1 | 1.4 | 2 | 9.3 | 1.3 |
| 9 | 3 | 3 | 8.3 | 1.3 | 6 | 26.4 | 1.0 | 6 | 9.5 | 1.0 |
| 10 | 18 | 3 | 8.3 | 1.0 | 2 | 26.5 | 1.0 | 15 | 9.7 | 1.0 |
| 11 | 2 | 2 | 12.5 | 1.5 | 9 | 29.9 | 1.1 | 18 | 10.4 | 1.1 |
| 12 | 4 | 2 | 12.5 | 1.0 | 12 | 36.8 | 1.2 | 9 | 11.0 | 1.1 |
| 13 | 6 | 1 | 25.0 | 2.0 | 18 | 38.9 | 1.1 | 12 | 11.2 | 1.0 |
| 14 | 11 | 1 | 25.0 | 1.0 | 10 | 44.5 | 1.1 | 10 | 13.4 | 1.2 |
| 15 | 15 | 1 | 25.0 | 1.0 | 11 | 64.2 | 1.4 | 11 | 16.1 | 1.2 |
| 16 | 5 | 0 | 100.0 | 4.0 | 14 | 76.1 | 1.2 | 5 | 26.1 | 1.6 |
| 17 | 8 | 0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 91.3 | 1.2 | 14 | 28.7 | 1.1 |
| 18 | 14 | 0 | 100.0 | 1.0 | 8 | 142.4 | 1.6 | 8 | 57.9 | 2.0 |
・後から見ると今回はあまり信用fできませんな。