・20070930_第41回スプリンターズS(3歳以上オープン・中山・芝1200m)
・オッズは9/29(土)20:30のものです。
| SEQ | 新聞 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 15 |
| 2 | 15 | 15 | 6 |
| 3 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 14 | 1 | 16 |
| 5 | 1 | 16 | 1 |
| 6 | 16 | 14 | 11 |
| 7 | 11 | 11 | 14 |
| 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 3 | 13 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 5 | 4 | 13 |
| 13 | 8 | 12 | 12 |
| 14 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | 12 | 8 | 8 |
| 16 | 13 | 5 | 5 |
・のぼり馬はいません。らしいのに色付け。
| SEQ | 新聞 | 換算 | オッズ | 格差 | 単勝 | オッズ | 格差 | 複勝 | オッズ | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | 1.3 | 6 | 4.3 | 15 | 2.2 | |||
| 2 | 15 | 17 | 1.5 | 1.1 | 15 | 5.6 | 1.3 | 6 | 2.5 | 1.1 |
| 3 | 6 | 15 | 1.7 | 1.1 | 7 | 6.5 | 1.2 | 7 | 2.8 | 1.1 |
| 4 | 14 | 8 | 3.1 | 1.9 | 1 | 8.0 | 1.2 | 16 | 2.8 | 1.0 |
| 5 | 1 | 6 | 4.2 | 1.3 | 16 | 8.0 | 1.0 | 1 | 2.9 | 1.0 |
| 6 | 16 | 6 | 4.2 | 1.0 | 14 | 13.5 | 1.7 | 11 | 4.1 | 1.4 |
| 7 | 11 | 5 | 5.0 | 1.2 | 11 | 14.5 | 1.1 | 14 | 5.0 | 1.2 |
| 8 | 2 | 3 | 8.3 | 1.7 | 2 | 15.4 | 1.1 | 2 | 5.2 | 1.0 |
| 9 | 10 | 3 | 8.3 | 1.0 | 10 | 19.1 | 1.2 | 10 | 6.7 | 1.3 |
| 10 | 3 | 1 | 25.0 | 3.0 | 13 | 28.9 | 1.5 | 3 | 8.8 | 1.3 |
| 11 | 4 | 0 | 100.0 | 4.0 | 3 | 29.4 | 1.0 | 4 | 9.0 | 1.0 |
| 12 | 5 | 0 | 100.0 | 1.0 | 4 | 33.3 | 1.1 | 13 | 9.2 | 1.0 |
| 13 | 8 | 0 | 100.0 | 1.0 | 12 | 35.7 | 1.1 | 12 | 13.4 | 1.5 |
| 14 | 9 | 0 | 100.0 | 1.0 | 9 | 43.7 | 1.2 | 9 | 13.7 | 1.0 |
| 15 | 12 | 0 | 100.0 | 1.0 | 8 | 43.8 | 1.0 | 8 | 15.9 | 1.2 |
| 16 | 13 | 0 | 100.0 | 1.0 | 5 | 90.6 | 2.1 | 5 | 33.8 | 2.1 |
・上位馬で浮き上がったのはOキングストレイルだけ。
| 印の付率 | 0.63 | 1.7倍以下 | 3 |
|---|---|---|---|
| 単勝30倍以下 | 0.69 | 単勝10倍以下 | 5 |
| 複勝10倍以下 | 0.75 | 複勝3倍以下 | 5 |
| レース傾向 | 混戦 | ||
| 本命 | 穴 | 新聞 | マイニング |
|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | 10 | 15 | 13 |
| 7 | 13 | 6 | 11 |
・分析も少し飽きて来ました。グループ分けして、その一番下の馬を選ぶと
オッズが高いのでおいしいと言うもの。
・浮き上がる馬が少ないほど良く当る気がする。