・20061015_第11回秋華賞(3歳牝オープン・京都・芝2000m)


・オッズは10/15(日)最終のものです。

SEQ 新聞 単勝 複勝
1 9 9 9
2 12 12 12
3 5 1 1
4 1 5 5
5 16 16 16
6 6 6 6
7 13 2 2
8 2 13 4
9 15 4 13
10 4 15 15
11 18 7 7
12 3 18 18
13 7 11 11
14 8 3 3
15 10 10 8
16 11 8 10
17 14 14 14
18 17 17 17
SEQ 新聞 換算 オッズ 格差 単勝 オッズ 格差 複勝 オッズ 格差
1 9 17 1.5   9 2.6   9 1.4  
2 12 16 1.6 1.1 12 3.6 1.4 12 2.0 1.4
3 5 15 1.7 1.1 1 6.2 1.7 1 2.8 1.4
4 1 11 2.3 1.4 5 11.7 1.9 5 4.2 1.5
5 16 9 2.8 1.2 16 14.0 1.2 16 4.7 1.1
6 6 5 5.0 1.8 6 20.2 1.4 6 6.5 1.4
7 13 4 6.3 1.3 2 21.2 1.0 2 6.6 1.0
8 2 3 8.3 1.3 13 25.9 1.2 4 6.8 1.0
9 15 3 8.3 1.0 4 26.9 1.0 13 8.2 1.2
10 4 1 25.0 3.0 15 33.7 1.3 15 8.9 1.1
11 18 1 25.0 1.0 7 66.4 2.0 7 15.1 1.7
12 3 0 100.0 4.0 18 76.9 1.2 18 19.9 1.3
13 7 0 100.0 1.0 11 78.2 1.0 11 22.1 1.1
14 8 0 100.0 1.0 3 90.2 1.2 3 25.1 1.1
15 10 0 100.0 1.0 10 189.1 2.1 8 51.6 2.1
16 11 0 100.0 1.0 8 214.3 1.1 10 55.3 1.1
17 14 0 100.0 1.0 14 269.3 1.3 14 83.1 1.5
18 17 0 100.0 1.0 17 306.3 1.1 17 96.7 1.2
印の付率 0.61 1.7倍以下 3
単勝30倍以下 0.50 単勝10倍以下 3
複勝10倍以下 0.56 複勝3倍以下 3
レース傾向 上位伯仲

・固そう。頭数が3・3・3のときは本命鉄板レース。

本命 新聞 マイニング
12 15 9 9
9 3 12 5
1 8 5 12