・20051016_第10回秋華賞(3歳牝オープン・京都・芝2000m)


SEQ 新聞 単勝 複勝
1 5 5 5
2 10 10 10
3 8 1 12
4 12 11 18
5 7 12 1
6 1 7 8
7 6 8 11
8 18 18 7
9 11 2 6
10 16 6 2
11 2 16 16
12 3 14 14
13 4 3 3
14 9 9 15
15 13 4 9
16 14 13 4
17 15 15 17
18 17 17 13
SEQ 新聞 オッズ 格差 単勝 オッズ 格差 複勝 オッズ 格差
1 5 1.3   5 1.6   5 1.2  
2 10 1.5 1.2 10 3.1 1.9 10 1.5 1.3
3 8 2.3 1.5 1 21.5 6.9 12 6.8 4.5
4 12 2.5 1.1 11 24.8 1.2 18 7.4 1.1
5 7 3.6 1.4 12 28.0 1.1 1 7.6 1.0
6 1 4.2 1.2 7 29.9 1.1 8 7.7 1.0
7 6 5.0 1.2 8 31.0 1.0 11 7.8 1.0
8 18 5.0 1.0 18 38.0 1.2 7 9.5 1.2
9 11 12.5 2.5 2 51.0 1.3 6 10.9 1.1
10 16 25.0 2.0 6 58.9 1.2 2 13.1 1.2
11 2 100.0 4.0 16 63.2 1.1 16 14.8 1.1
12 3 100.0 1.0 14 74.8 1.2 14 16.2 1.1
13 4 100.0 1.0 3 147.2 2.0 3 24.0 1.5
14 9 100.0 1.0 9 158.4 1.1 15 41.8 1.7
15 13 100.0 1.0 4 186.8 1.2 9 51.9 1.2
16 14 100.0 1.0 13 210.6 1.1 4 52.1 1.0
17 15 100.0 1.0 15 212.5 1.0 17 73.4 1.4
18 17 100.0 1.0 17 267.8 1.3 13 79.1 1.1
印の付率 0.56 1.7倍以下 2
単勝30倍以下 0.33 単勝10倍以下 2
複勝10倍以下 0.44 複勝3倍以下 2
レース傾向 二強
本 命 新 聞 マイニング
5 3 5 10
10 14 10 5
12 16 8 8