<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 13 | 200円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サイレントウィットネス | コーツィ | 1 | ● | 複勝 | 13 | 120円 |
| 2 | 4 | デュランダル | 池添 | 2 | 04 | 130円 | ||
| 3 | 12 | アドマイヤマックス | 武豊 | 3 | 12 | 250円 | ||
| 4 | 14 | マルカキセキ | 福永 | 7 | 枠連 | 2−7 | 420円 | |
| 5 | 10 | キーンランドスワン | 四位 | 11 | 馬連 | 04−13 | 430円 | |
| 6 | 15 | タマモホットプレイ | 和田 | 14 | ワイド | 04−13 | 190円 | |
| 7 | 1 | ゴールデンキャスト | 小牧太 | 10 | 12−13 | 500円 | ||
| 8 | 3 | リキアイタイカン | 武幸 | 15 | 04−12 | 520円 | ||
| 9 | 8 | プレシャスカフェ | 蛯名 | 4 | ● | 馬単 | 13−04 | 660円 |
| 10 | 9 | カルストンライトオ | 大西 | 8 | 3連複 | 04−12−13 | 1,180円 | |
| 11 | 5 | ケープオブグッドホープ | プレブル | 5 | ● | 3連単 | 13−04−12 | 3,320円 |
・大外れでした。なんか幸先が悪いので、落ち込みます。
例によって私の予想の逆ばかりの結果です。なにが年を取ったSS産駒を敬遠ですか。
きっちり来てるじゃありませんか。
・それに買ったシーイズトウショウ・・・ひどすぎます。かわいそう。がりがりでも走らないと
いけないとは。競争不参加ぐらいして欲しかったです。
・それに反してサイレントウイットネスはすごい、元気の塊ですね。
・武豊は絶好調です。なんで相性が悪いのでしょうか。
・ADSLはつぶれし、仕事は急がしすぎるし、趣味に逃げても、気持ちが中途半端では結果は
付いて来ません。
・こういう目に見えて本命のレースの買い方を考えないとどうしても穴を期待した馬へ気持ちが
傾いてしまいますね。2頭固いレースはめったになかったのに。
・秋華賞・菊花賞などは1頭は決まっているが、次の馬が難しいですから。
<私の予想> オッズは10/1(土)23:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | 無印 | マイニング | 私の買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1.9 | サイレントウィットネス | コーツィ | 1 | @ | |
| 2 | 4 | 4.1 | デュランダル | 池添 | |||
| 3 | 12 | 10.2 | アドマイヤマックス | 武 豊 | |||
| 4 | 8 | 16.8 | プレシャスカフェ | 蛯名 | A | ||
| 5 | 6 | 17.5 | シーイズトウショウ | 安藤勝 | 5 | B | |
| 6 | 5 | 21.0 | ケープオブグッドホープ | プレブル | 4 | B | |
| 7 | 9 | 24.3 | カルストンライトウ | 大西 | 1 | 2 | |
| 8 | 14 | 24.3 | マルカキセキ | 福永 | 6 | ||
| 9 | 7 | 30.1 | シルキーラグーン | 田中勝 | 1 | ||
| 10 | 1 | 36.4 | ゴールデンキャスト | 小牧太 | 3 | ||
| 11 | 2 | 52.7 | テイエムチュラサン | 田嶋翔 | 0 | ||
| 12 | 16 | 62.7 | ギャラントアロー | 横山典 | 0 | ||
| 13 | 10 | 63.6 | キーンランドスワン | 四位 | 1 | ||
| 14 | 15 | 118.9 | タマモホットプレイ | 和田 | 1 | ||
| 15 | 3 | 145.7 | リキアイタイカン | 武 幸 | 0 | ||
| 16 | 11 | 203.6 | ゴールデンロドリゴ | 赤木 | 0 |
・デュランダルを切るのかどうかすごく迷いました。中山は先行馬が有利と思います。
コースが4コーナーから鋭角に中に切れ込んでいる気がします。
・デュランダルはポンがけすると聞いたので休み明けはそんなに気にしてはいませんでしたが
それを調べていて8プレシャスカフェがきになりだしたのが運のつきかも。
自分の思っていたものとすこし変わってきました。
・ちょっと疲れていて気合が乗ってこないので、やや本命の感じを選びました。
・4頭の馬連・ワイド・3連複のボックス、3連単は2頭軸の計1800円と
例によってちいさな楽しみです。
<9/30(金)出馬表>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデンキャスト | 牡5 | 栗 | 57 | 小牧太 | I千四|B千二|C千二|@千二 | −▲−− | −○−▲× |
| 2 | テイエムチュラサン | 牝3 | 栗 | 53 | 田嶋翔 | D千二|E千二|E千 |@千 | −▲−− | −−−−− |
| 3 | リキアイタイカン | 牡7 | 栗 | 57 | 武 幸 | B千二|D千二|@千二|G千二 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | デュランダル | 牡6 | 栗 | 57 | 池添 | A千二|@千六|D千六|9休養 | −−−▲ | △▲▲○◎ |
| 5 | ケープオフグッドオブホープ | セン7 | 栗 | 57 | プレブル | D千 |B千二|C千 |@千二 | −−▲− | ▲−◎−○ |
| 6 | シーイズトウショウ | 牝5 | 鹿 | 55 | 安藤勝 | C千四|@千二|@千二|3休養 | −▲−− | −△△×× |
| 7 | シルキーラグーン | 牝5 | 黒 | 55 | 田中勝 | H千六|A千二|@千二|3休養 | −▲−− | ◎−−−− |
| 8 | プレシャスカフェ | 牡6 | 鹿 | 57 | 蛯名 | B千二|M千四|H千二|3休養 | −−▲− | −××−− |
| 9 | カルストンライトウ | 牡7 | 黒 | 57 | 大西 | A千二|C千二|5休養|C千 | ▲−−− | −×−−− |
| 10 | キーンランドスワン | 牡6 | 栗 | 57 | 四位 | I千四|I千二|K千二|D千二 | −▲−− | −−×−− |
| 11 | ゴールデンロドリゴ | 牡6 | 鹿 | 57 | 赤木 | J千二|G千二|C千二|3休養 | −−−▲ | −−−−− |
| 12 | アドマイヤマックス | 牡6 | 鹿 | 57 | 武 豊 | @千二|C千四|K千六|4休養 | −−▲− | ×××△△ |
| 13 | サイレントウイットネス | セン6 | 鹿 | 57 | コーツィ | @千二|@千四|A千六|B千六 | −▲−− | ○◎○○▲ |
| 14 | マルカキセキ | 牡4 | 栗 | 57 | 福永 | B千四|@千二|@千二|B千二 | −−▲− | ×−−−× |
| 15 | タマモホットプレイ | 牡4 | 栗 | 57 | 和田 | J千六|J千四|4休養|F千二 | −−▲− | ×−−−− |
| 16 | ギャラントアロー | 牡5 | 栗 | 57 | 横山典 | F千二|J千二|B千二|C千二 | −▲−− | −−−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・前回からのジンクスが生きていれば前回2着の馬番4(ハーツクライ)が今回1着となります。
なんとこれが4デュランダルとは話が出来すぎて怖いくらいです。多分4度目は無いです。
・阪神タイガースが優勝なので、白・黒・黄色は買いたいですが、なんか気が乗りません。
2年前は有馬記念で@-G白・黄色が来ましたが、今回のGは青です。
・この時点では、8頭の候補が上がっています。
4デュランダル・5ケープオブグッドホープ・6シーイズトウショウ・8プレシャスカフェ
9カルストンライトウ・12アドマイヤマックス・13サイレントウィットネス・14マルカキセキ
結構多いのでこのレースも難しいちょっと穴れーすかも。
・いつもここから半分に絞る時に失敗しています。仕方の無いことかも知れません。
逃げ・追込みは外す。4デュランダル・9カルストンライトウ。
武豊・福永は次回以降の勝ちが予約されているので外す。12アドマイヤマックス・14マルカキセキ
年を取ったSS産駒は敬遠したい気持ちも少しあります。
・結局、外国馬2頭と休み明けはめっぽう強いプレシャスカフェとお世話になってきた
シーイズトウショウとなりました。
・ADSLが停電で壊れ、新しいモデムが金曜日に届きました。設定が深夜におよび
この記事が書けませんでした。土曜日は仕事でこれまた書けませんでした。
<9/20(火)特別登録馬決定>
| 馬名 | 斤量 | |
|---|---|---|
| 2005年10月2日(日) 4回中山8日11R 第39回スプリンターズステークス(GI) サラ系3歳以上・1200m芝・右 外 (国際)(指定) オープン・定量 登録頭数: 16頭 |
アイルラヴァゲイン | 55.0 |
| アドマイヤマックス | 57.0 | |
| カルストンライトオ | 57.0 | |
| ギャラントアロー | 57.0 | |
| キーンランドスワン | 57.0 | |
| コスモラブシック | 57.0 | |
| ゴールデンキャスト | 57.0 | |
| ゴールデンロドリゴ | 57.0 | |
| シルキーラグーン | 55.0 | |
| シーイズトウショウ | 55.0 | |
| タマモホットプレイ | 57.0 | |
| テイエムチュラサン | 53.0 | |
| デュランダル | 57.0 | |
| プレシャスカフェ | 57.0 | |
| マルカキセキ | 57.0 | |
| リキアイタイカン | 57.0 |
・登録馬が公開されました。デュランダル・シーイズトウショウなどは昨年と間違ってしまいます。
昨年とメンバーは代わり映えしていません。
・香港からの参加メンバーは代わっているのでしょうか。
・結果も昨年同様、カルストンライトオ・デュランダルかも。