■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 18 | 4,510円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | デルタブルース | 岩田康 | 8 | 複勝 | 18 | 1,010円 | |
| 2 | 5 | ホウキパウェーブ | 横山典 | 4 | ● | 5 | 240円 | |
| 3 | 1 | オペラシチー | 佐藤哲 | 6 | ● | 1 | 410円 | |
| 4 | 15 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 2 | ● | 枠連 | 3-8 | 4,180円 |
| 5 | 11 | ストラタジェム | 福永 | 16 | ● | 馬連 | 5-18 | 11,280円 |
| 6 | 4 | スズカマンボ | 安藤勝 | 5 | ● | ワイド | 5-18 | 2,670円 |
| 7 | 10 | ハーツクライ | 武豊 | 1 | ● | 1-18 | 3,220円 | |
| 8 | 3 | グレイトジャーニー | 小牧太 | 12 | 1-5 | 1,170円 | ||
| 9 | 2 | カンパニー | 柴原 | 11 | 馬単 | 18-5 | 36,510円 | |
| 10 | 17 | モエレエルコンドル | 田中剛 | 13 | 3連複 | 1-5-18 | 22,360円 | |
| 11 | 14 | ハイアーゲーム | 蛯名 | 3 | ● | 3連単 | 18-5-1 | 128,570円 |
・今回は社内の慰安旅行で函館・小樽・札幌へ行っていましたので、あまり検討せず購入。
・検討しても対して変わりませんが・・・
・「5ホウキパウェーブが2着」は当たっていたのであまり落ち込みがありませんが
連の馬さがしはほんとに難しいですね。
・読みの差し・追い込みの1着は、大外れ。スズカマンボ・ハーツクライ・ハイアーゲームと
SS産駒のかげりを告げようとしているのか(前回の秋華賞と言い)
・オペラとのワイドが1,170円と結構付いています。こんな時にワイドが未購入とは残念。
・1着の馬の名前がピンとこないのでは当たらないのも当然の結果でした。
<私の予想> オッズは10/24(日)確定後のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2.7 | ハーツクライ | 武豊 | ○ | 1 | ○ | |
| 2 | 15 | 3.8 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 4 | ▲ | ||
| 3 | 14 | 6.5 | ハイアーゲーム | 蛯名 | ○ | 3 | × | |
| 4 | 5 | 8.3 | ホオキパウェーブ | 横山典 | 6 | ◎ | ||
| 5 | 4 | 9.7 | スズカマンボ | 安藤勝 | ○ | △ | ||
| 6 | 1 | 11.9 | オペラシチー | 佐藤哲 | × | |||
| 7 | 8 | 22.6 | ケイアイガード | 松永 | 5 | |||
| 8 | 18 | 45.1 | デルタブルース | 岩田康 | 7 | |||
| 9 | 9 | 49.3 | トゥルーリーズン | 四位 | 1 | |||
| 10 | 6 | 61.3 | シルクディレクター | 熊沢 | 0 | ☆ | ||
| 11 | 2 | 70.4 | カンパニー | 柴原 | 1 | |||
| 12 | 3 | 83.4 | グレイトジャーニー | 小牧 | ○ | 0 | ||
| 13 | 17 | 98.4 | モエレエルコンドル | 田中剛 | 0 | 2 | ||
| 14 | 16 | 101.1 | ブラックコンドル | 赤木 | 0 | |||
| 15 | 7 | 113.8 | エーピースピリット | 吉田豊 | 1 | |||
| 16 | 11 | 117.5 | ストラタジェム | 福永 | ○ | 0 | ☆ | |
| 17 | 13 | 122.4 | コスモステージ | 小池 | 0 | |||
| 18 | 12 | 166.9 | ブルートルネード | 池添 | 0 |
・皐月賞は逃げ・先行馬が勝ち、ダービーは差し・追込み馬が勝った。
・人気もその馬3頭が上位を占めている。今回は逃げか追込みか。
・差し・追込み馬が1着、5ホウキパウェーブが2着、逃げ・先行馬が3着の複合とした。
・本命と大穴の2グループをワイド・3連複・3連単で買い。あと、5からの馬連を購入。
・体重の軽い2頭を大穴としてチョイス。
・11−5−6の大穴グループ。10−5−15の本命グループ。5から1・4・10・14・15の馬連流し。
計1500円購入。
・今回は携帯より購入。順に指定して行けば良いので買いやすくなったが、結構時間が掛かりました。
・体重・パドックの状態を見ずに買いました。いつも見てても決めたものは中々変えれませんが、
見ないとやはり気になってしまいます。今回はオッズも見ず(これはいかんやろ)
<10/22(金)枠決定> 札幌で買った新聞なのでいつもの予想表記と少し違います。×が無い。
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オペラシチー | 牡3 | 鹿 | 57 | 佐藤哲 | @二千@二千@二千F二千 | −▲−− | −◎◎○▲ |
| 2 | カンパニー | 牡3 | 鹿 | 57 | 柴原 | F千八@千八@千八A千八 | −−▲− | ▲−−−− |
| 3 | グレイトジャーニー | 牡3 | 黒 | 57 | 小牧 | J二千B二千I二四C二千 | −−▲− | −−−−− |
| 4 | スズカマンボ | 牡3 | 鹿 | 57 | 安藤勝 | P二千A二二D二四@二千 | −−▲− | △△△◎○ |
| 5 | ホオキパウェーブ | 牡3 | 黒 | 57 | 横山典 | @二四A二四H二四A二二 | −−▲− | ◎△○△△ |
| 6 | シルクディレクター | 牡3 | 黒 | 57 | 熊沢 | @千六G千八A千六@千六 | −▲−− | −−−−− |
| 7 | エーピースピリット | 牡3 | 栗 | 57 | 吉田豊 | C千八K千八@千八@千八 | ▲−−− | −△−−− |
| 8 | ケイアイガード | 牡3 | 鹿 | 57 | 松永 | C二千@千八@千八A二千 | −▲−− | −−△△− |
| 9 | トゥルーリーズン | 牡3 | 青 | 57 | 四位 | @千八F二千E千八B二二 | −▲−− | −−−−△ |
| 10 | ハーツクライ | 牡3 | 鹿 | 57 | 武豊 | M二千@二二A二四B二千 | −−−▲ | ○○▲▲◎ |
| 11 | ストラタジェム | 牡3 | 鹿 | 57 | 福永 | A二二@二千C二千F二千 | −−▲− | −−−−− |
| 12 | ブルートルネード | 牡3 | 鹿 | 57 | 池添 | A二四@二千C二千F二千 | −▲−− | −−−−− |
| 13 | コスモステージ | 牡3 | 鹿 | 57 | 小池 | H二四B千八E二千A二千 | −▲−− | −−−−− |
| 14 | ハイアーゲーム | 牡3 | 青 | 57 | 蛯名 | C二千@二四B二四C二二 | −−▲− | 注▲△△△ |
| 15 | コスモバルク | 牡3 | 鹿 | 57 | 五十嵐冬 | A二千G二四@二一@二二 | ▲−−− | −注注注注 |
| 16 | ブラックコンドル | 牡3 | 黒 | 57 | 赤木 | B二千@千七G千八D二千 | −▲−− | −−−−− |
| 17 | モエレエルコンドル | 牡3 | 鹿 | 57 | 田中剛 | D二千@千八@二千C二二 | −−▲− | −−−−− |
| 18 | デルタブルース | 牡3 | 鹿 | 57 | 岩田康 | L二四@二四D二五F二五 | −▲−− | △△−−− |
| 斜体はダート | 穴→本命 |
・このG1シリーズは、なぜか馬番5の馬が活躍している。カルストンライトオは1着。
ウイングレットは3着。だから今回は何が来ても5番を買うと思っていた。しかも2着で。
・枠が発表されるとなんとホウキパウェーブしかも騎手は横山典これは絶対買い。
(今回のこの記事はレース終了後に書いていて、あまりにぴったりなので信じてもらえないかも)
<10/12(火)特別登録馬が発表されていました>

・ねばりのコスモ軍団とサンデーサイレンスの戦いかな。
・コスモステージ・コスモバルク
・サンデーの子は7頭、ブラックコンドルは母方の孫なのかな
まあスウィフトカレント・スズカマンボ・ハイアーゲーム・ハーツクライぐらいかな
・あとホウキパウェーブが上記に関係無く気になる馬です。
■トップへ ■レースインデックス ■2004年まとめ ■次へ ■前へ