<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 買い目 | 単勝 | 5 | 850円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カルストンライトオ | 大西 | 5 | 複勝 | 5 | 300円 | |
| 2 | 1 | デュランダル | 池添 | 2 | ● | 1 | 210円 | |
| 3 | 12 | ケープオブグッドホープ | プルブレ | 8 | 12 | 690円 | ||
| 4 | 16 | ウインラディウス | 田中勝 | 7 | 枠連 | 1-3 | 2,210円 | |
| 5 | 15 | シルキーラグーン | 柴田善 | 12 | 馬連 | 1-5 | 2,400円 | |
| 6 | 14 | キーンランドスワン | 四位 | 6 | ● | ワイド | 1-5 | 1,030円 |
| 7 | 13 | シーイズトウショウ | 中館 | 3 | 5-12 | 3,000円 | ||
| 8 | 8 | タマモホットプレイ | 和田 | 14 | 1-12 | 2,100円 | ||
| 9 | 3 | サニングデール | 福永 | 1 | ● | 馬単 | 5-1 | 4.010円 |
| 10 | 2 | シルヴァーゼット | 吉田豊 | 16 | 3連複 | 1-5-12 | 22,570円 | |
| 11 | 9 | ゴールデンキャスト | 武豊 | 4 | ● | 3連単 | 5-1-12 | 109,810円 |
・馬場がこんなに不良とは、不安材料だった逃げ残りレースとなりました。
・サニングデールは右回りが不安視されていたがその通りとなった。
・ゴールデンキャストは武豊で5番人気(土曜日時点)なのを気付かないと。
それでも武豊は来る時があるのではずせなかったかも。
・だけど上の2頭をはずしても外国馬は買っていなっかっただろうな。
・無視した外国馬が3着となり、3連複・3連単は大荒れとなってしまいました。
馬連・馬単を取られた方は割とおられるのじゃないのかな。
・私は秋最初のG1から読み違いの結果となってしまいました。少々自身が有ったので
落ちこんでおります。
・今期も有馬まで悩みのG1となりそうです。
・どうも私は自身満々で買ったレースは当たらない傾向だと思わなければいけません。
<私の予想> オッズは10/2(土)16:00現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | マイニング | 買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.4 | デュランダル | 池添 | ○ | 3 | ○ | |
| 2 | 3 | 4.3 | サニングデール | 福永 | 6 | ○ | ||
| 3 | 13 | 7.5 | シーイズトウショウ | 中館 | ||||
| 4 | 5 | 8.9 | カルストンライトオ | 大西 | 1 | |||
| 5 | 9 | 9.3 | ゴールデンキャスト | 武豊 | 5 | ○ | ||
| 6 | 14 | 10.4 | キーンランドスワン | 四位 | ○ | |||
| 7 | 16 | 17.1 | ウインラディウス | 田中勝 | ○ | |||
| 8 | 12 | 24.1 | ケープオブグッドホープ | プレブル | ||||
| 9 | 4 | 31.6 | ナムラビッグタイム | 江田照 | 0 | 4 | ||
| 10 | 8 | 34.8 | タマモホットプレイ | 和田 | 1 | |||
| 11 | 11 | 38.0 | フェアジャグ | 横山典 | 0 | |||
| 12 | 15 | 41.5 | シルキーラグーン | 柴田善 | 0 | |||
| 13 | 6 | 41.6 | アシュダウネクスプレス | 後藤 | 0 | |||
| 14 | 10 | 43.2 | ワンダーシアトル | 北村宏 | 0 | |||
| 15 | 7 | 50.7 | カフェボストニアン | 岡部 | 0 | 2 | ||
| 16 | 2 | 98.1 | シルバーゼット | 吉田豊 | 0 |
・いよいよ秋のG1がスタートしました。G1初の3連単が発売されます。
そのせいか16頭立て、外国馬3頭が参加したのでアドマイヤマックスとコスモラブシックが
はじき出されました。
・今回は3連単発売もあり本命レースと見ました。多分、私の買い目の4頭で決着が付く筈です。ふふふっ。
心配は春の高松宮記念のメンバーが同じようになるとはかぎらないと言うことだけ。
・1着・3サニングデール、2着・9ゴールデンキャスト・14キーンランドスワン、3着・1デュランダルと
見ています。もしかしたら、1着・3着は入れ替わるかも・・・
・13シーイズトウショウは随分お世話になったのですが、今回は乗り手が変わったので見送り。
・外国馬3頭についてはまったく分からないので無視します。
・私の過去の成績は、東京と中山が極端に悪いです。どうも、差し・追い込み馬を買って結果は
逃げ残りというのが多いのです。
今回は、5カルストンライトオ、7カフェボストニアン、2シルヴァーゼットなどが心配なのですが
騎手が横山典以外なので大丈夫と読みました。
・ワイド・3連複は、1・3・9・14のボックス買い、馬連・馬単・3連単は新しいフォーメーションで
買って見ました。ボックスを絞れるので割といいかも。
馬連は1・3−1・3・9・14で5通り、馬単は1・3−1・3・9・14で6通り、
3連単は1・3−9・14−1・3で4通りと全部で2500円となりました。
・広く買おうと思いますが、いかがあいなるでしょう。まあ、明日、パドック・体重などよっぽどの
ことがないかぎり変えないと思います。本命の取り負けパターンの気もするな。
<10/1(金)枠決定>
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 色 | 斤量 | 騎手 | 過去の成績(古→新) | 逃先差追 | 某誌予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デュランダル | 牡5 | 栗 | 57 | 池添 | @千二@千六A千二6休養 | −−−▲ | △○◎▲○ |
| 2 | シルヴァーゼット | 牡3 | 芦 | 55 | 吉田豊 | A千四@千二A千二3休養 | −▲−− | −−−−− |
| 3 | サニングデール | 牡5 | 黒 | 57 | 福永 | @千二F千四E千二B千二 | −−▲− | ○◎○◎◎ |
| 4 | ナムラビッグタイム | 牡3 | 栗 | 55 | 江田照 | B千四B千二L千二A千二 | −▲−− | −−−−− |
| 5 | カルストンライトオ | 牡6 | 黒 | 57 | 大西 | I千二A千ニB千二@千 | ▲−−− | −▲−○× |
| 6 | アシュダウンエクスプレス | 騙5 | 栗 | 57 | 後藤 | F千二A千二C千三H千二 | −−▲− | −−−−− |
| 7 | カフェボストニアン | 牡5 | 鹿 | 57 | 岡部 | J千二@千 D千二3休養 | −▲−− | −−−−− |
| 8 | タマモホットプレイ | 牡3 | 栗 | 57 | 和田 | G千八H千八@千二C千二 | −−▲− | ◎−−−− |
| 9 | ゴールデンキャスト | 牡4 | 栗 | 57 | 武豊 | A千二@千二G千ニ@千二 | −▲−− | −×××▲ |
| 10 | ワンダーシアトル | 牡5 | 栗 | 57 | 北村宏 | @千四A千二@千二K千四 | −▲−− | −−−−− |
| 11 | フェアジャグ | 騙5 | 鹿 | 57 | 横山典 | @千二L千二I千 H千二 | −−▲− | −−−−− |
| 12 | ケープオブグッドホープ | 騙6 | 栗 | 57 | プレブル | A千二A千 B千二C千二 | −−▲− | ×−×−− |
| 13 | シーイズトウショウ | 牝4 | 鹿 | 55 | 中館 | A千二D千二@千二3休養 | −▲−− | ××△○× |
| 14 | キーンランドスワン | 牡5 | 栗 | 57 | 四位 | B千二C千 4休養A千二 | −−▲− | ▲××−△ |
| 15 | シルキーラグーン | 牝4 | 黒 | 55 | 柴田善 | @千二K千二F千四F千 | −−▲− | −−−−− |
| 16 | ウインラディウス | 牡6 | 黒 | 57 | 田中勝 | @千四M千六D千二3休養 | −−▲− | ×△▲×− |
| 穴→本命 |
・デュランダル1番内枠、追込みなのでそう関係無いか。
・外国馬3頭が参加している。横山典の馬が気になります。
<9/21(火)特別登録馬決定>

・登録馬が公開されました。パット見て、サニングデール・デュランダル・シーイズトウショウが
お気に入りです。後しいて言えばキーンランドスワンかな。
・なんかシルバーゼット・シーイズトウショウ・デュランダルと池添謙一が乗っていた馬が多いです。