■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 1 | 1,130円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモサンビーム | パルジュ | 6 | 複勝 | 1 | 240円 | |
2 | 15 | メイショウボーラ | ペリエ | 1 | 15 | 130円 | ||
3 | 2 | アポインテッドディ | 柴田善 | 10 | 2 | 540円 | ||
4 | 8 | フォーカルポイント | 横山典 | 4 | ● | 枠連 | 1-8 | 710円 |
5 | 11 | フサイチホクトセイ | 田中勝 | 9 | 馬連 | 1-15 | 990円 | |
6 | 7 | メテオバースト | 池添 | 3 | ワイド | 1-15 | 440円 | |
1-2 | 1,850円 | |||||||
2-15 | 1,370円 | |||||||
馬単 | 1-15 | 2,920円 | ||||||
3連複 | 1-2-15 | 6,090円 |
・メイショウボーラーは結構タフかも。
・コスモサンビームの差し足すごい。
・1枠が2頭もくるとはめずらしい。
・私の買った馬は真中の枠ばかりだった。
・これも2歳の牡の来年の春の参考レース。
<私の予想> 注:オッズは12/13(土)現在のものです。
人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
1 | 15 | 1.9 | メイショウボーラ | ペリエ | |||
2 | 6 | 7.1 | グレイトジャーニー | 武豊 | ○ | ||
3 | 7 | 9.5 | メテオバースト | 池添 | ○ | ||
4 | 8 | 11.0 | フォーカルポイント | 横山典 | ○ | ||
5 | 9 | 11.2 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲 | ○ | ○ | |
6 | 1 | 11.6 | コスモサンビーム | パルジュ | |||
7 | 16 | 20.1 | スズカマンボ | 上村 | ○ | ○ | |
8 | 5 | 23.6 | ダイワバンデット | 蛯名 | 1 | ||
9 | 11 | 35.1 | フサイチホクトセイ | 田中勝 | 1 | ||
10 | 2 | 42.8 | アポインテッドディ | 柴田善 | 1 | ||
11 | 10 | 48.0 | モエレエスポワール | 藤田 | ○ | ||
12 | 4 | 79.9 | マイネルパラシュ | 郷原 | 1 | ||
13 | 3 | 107.6 | メイショウムネノリ | 菊沢徳 | ○ | ||
14 | 13 | 112.0 | マイネルゼスト | 吉田 | ○ | ||
15 | 14 | 163.8 | リガードシチー | 後藤 | ○ | ||
16 | 12 | 172.2 | コスモステージ | 小野 | ○ |
・2歳の1600の逃げ切りは難しいらしいので、1・3番人気は除く。
・2番人気は武豊なのではずす。
・なんかすごい穴ねらい。
・8・9・10・16の4頭ボックス。馬連・3連複。
・プリンターがつぶれて少々機嫌が悪い。
・プリンターがこれで買えたらいいけど。
■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ ■前へ