■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 1 | 1,380円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | 4 | 複勝 | 1 | 280円 | |
| 2 | 10 | ザッツザプレンティ | 安藤勝 | 3 | ● | 10 | 300円 | |
| 3 | 5 | シンボリクリエス | ペリエ | 1 | 5 | 110円 | ||
| 4 | 8 | ネオユニバース | デムーロ | 2 | ● | 枠連 | 1-5 | 2,290円 |
| 5 | 11 | アクティブバイオ | 武幸 | 16 | 馬連 | 1-10 | 7,020円 | |
| 6 | 17 | タイガーテイル | ジレ | 17 | ワイド | 1-10 | 1,710円 | |
| 1-5 | 470円 | |||||||
| 5-10 | 570円 | |||||||
| 馬単 | 1-10 | 15,660円 | ||||||
| 3連複 | 1-5-10 | 4,210円 |
・上位4頭のボックス買いでしたか。
・馬連がなんで7千円も付いてんねん。
・今回は京都の11レースでシーイズトウショウを
買っていた。これが3連複まで当たって機嫌よし。
<私の予想> オッズは11/29(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.0 | シンボリクリエス | ペリエ | |||
| 2 | 8 | 6.9 | ネオユニバース | デムーロ | ○ | ||
| 3 | 10 | 10.2 | ザッツザプレンティ | 安藤勝 | |||
| 4 | 1 | 10.6 | タップダンスシチー | 佐藤哲 | |||
| 5 | 3 | 15.4 | サクラプレジデント | 武豊 | ○ | ○ | |
| 6 | 7 | 16.3 | ツルマルボーイ | 横山典 | |||
| 7 | 9 | 16.4 | アンジュガブリエル | ジャネル | |||
| 8 | 13 | 16.5 | ジョハー | ソリス | |||
| 9 | 2 | 22.6 | デノン | ナカタニ | 1 | ||
| 10 | 14 | 30.4 | イズリントン | ファロン | 1 | ||
| 11 | 18 | 49.1 | サンライズペガサス | 柴田善 | ○ | ||
| 12 | 4 | 56.5 | フィールズオブオマー | キング | |||
| 13 | 16 | 59.1 | サラファン | エスピノ | ○ | ||
| 14 | 17 | 118.9 | タイガーテイル | ジレ | |||
| 15 | 6 | 122.8 | アナマリー | ルメール | 1 | ||
| 16 | 11 | 132.3 | アクティブバイオ | 武幸 | ○ | ||
| 17 | 12 | 144.4 | ダービーレグノ | 幸 | ○ | ||
| 18 | 15 | 180.6 | スルーヴァレイ | シャベス | ○ |
・距離があるのでダンスインザダークか。
・雨らしいので、ツルマル・サクラ・ジョハーの追いこみは除く。
・サクラは無印。上位なのに珍しい。
・全然わかりません。
・日本勢・5シンボリ・8ネオ・10ザッツ
・外国勢・2デノン・4フィールズ・9アンジュ
・結局、8・10・2・4の4頭ボックス、馬連・3連複
■トップへ ■レースインデックスへ ■2003年まとめ ■次へ ■前へ