■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 7 | 360円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アドマイヤグルーブ | 武豊 | 2 | ○ | 複勝 | 7 | 140円 |
| 2 | 5 | スティルインラブ | 幸 | 1 | ○ | 5 | 140円 | |
| 3 | 14 | タイガーティル | ジレ | 10 | 14 | 910円 | ||
| 4 | 3 | レディパステル | 蛯名 | 4 | 枠連 | 3-4 | 470円 | |
| 5 | 15 | ローズバド | 横山典 | 3 | 馬連 | 5-7 | 530円 | |
| 6 | 9 | ダイヤモンドピコー | ペリエ | 5 | ワイド | 5-7 | 280円 | |
| 7-14 | 2,990円 | |||||||
| 5-14 | 2,830円 | |||||||
| 馬単 | 7-5 | 1,070円 | ||||||
| 3連複 | 5-7-14 | 9,570円 |
・やっぱし本命レースやった。530円は力が抜ける。まあ当たったからうれしいけど。
・3連複はあたらんなー。
・アドマイヤグルーブガ情けで勝たして貰ったような・・・
<私の予想> オッズは11/15(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.8 | スティルインラブ | 幸 | ○ | ○ | |
| 2 | 7 | 3.9 | アドマイヤグルーブ | 武豊 | ○ | ○ | |
| 3 | 15 | 7.3 | ローズバド | 横山典 | ○ | ||
| 4 | 3 | 8.1 | レディパステル | 蛯名 | |||
| 5 | 9 | 9.1 | ダイヤモンドピコー | ペリエ | ○ | 1 | |
| 6 | 1 | 16.1 | アナマリー | スミヨン | |||
| 7 | 13 | 18.1 | スマイルトゥモロー | 吉田 | |||
| 8 | 8 | 18.5 | ヤマカツリリー | 安藤勝 | ○ | ||
| 9 | 6 | 36.4 | ヘヴンリーロマンス | 松永 | ○ | ○ | |
| 10 | 14 | 37.3 | タイガーティル | ジレ | |||
| 11 | 2 | 39.8 | オースミハルカ | 川島 | 1 | ||
| 12 | 4 | 60.2 | メイショウボーラー | 武幸 | ○ | ||
| 13 | 10 | 100.7 | シンコールビー | 佐藤哲 | 1 | ||
| 14 | 11 | 120.7 | ショウナンバーキン | 四位 | ○ | ||
| 15 | 12 | 158.0 | トーワトレジャー | 上村 | 1 |
・2オースミハルカに来て欲しい。しかし前に行くので今回は切る。
・上位人気のサンデー産駒は来る確立は高い。
・外国馬はタイムが遅そうなので切る。
・3レディパステルは京都では来てないので切る。
・ペリエの人気やろな。印が1つ。これは切る。
・ローズバドはどうしょうかな。
・結局、5・6・7・8の4頭ボックスに決める。
・ラブとかロマンスとか少し名前で買ってしまった。
■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ ■前へ