■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 8 | 810円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | デュランダル | 池添 | 5 | ○ | 複勝 | 8 | 190円 |
| 2 | 11 | ビリーブ | 安藤勝 | 1 | ○ | 11 | 120円 | |
| 3 | 13 | アドマイヤマックス | 武豊 | 3 | ● | 13 | 150円 | |
| 4 | 6 | レディブロンド | 柴田善 | 2 | ● | 枠連 | 5-6 | 790円 |
| 5 | 1 | テンシノキセキ | 横山典 | 4 | ● | 馬連 | 8-11 | 940円 |
| 6 | 10 | アグネスソニック | 四位 | 8 | ワイド | 8-11 | 360円 | |
| 8-13 | 490円 | |||||||
| 11-13 | 260円 | |||||||
| 馬単 | 8-11 | 2,320円 | ||||||
| 3連複 | 8-11-13 | 1,170円 |
・やはり本命のレースでした。
・デュランダル1200にしてはすごい追いこみ。
・ビリーブは引退レースをかざれず。
・当てたけど1.5倍にしかならず。
・3連複は買っていなかった。
・サンデーサイレンスの子、ワン・ツゥ・スリーでした。
<私の予想> オッズは10/4(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2.5 | ビリーブ | 安藤勝 | ○ | ◎ | |
| 2 | 6 | 4.6 | レディブロンド | 柴田善 | ▲ | ||
| 3 | 13 | 5.7 | アドマイヤマックス | 武豊 | ○ | ○ | |
| 4 | 1 | 8.2 | テンシノキセキ | 横山典 | △ | ||
| 5 | 8 | 8.4 | デュランダル | 池添 | ○ | × | |
| 6 | 15 | 15.0 | イルバチオ | 後藤 | |||
| 7 | 5 | 18.5 | サーガノヴェル | 木幡 | |||
| 8 | 10 | 26.1 | アグネスソニック | 四位 | |||
| 9 | 7 | 38.4 | ゴッドオブチャンス | 蛯名 | |||
| 10 | 2 | 40.0 | ハッピーパス | 田中勝 | ○ | ||
| 11 | 9 | 68.1 | カルストンライトオ | 村田 | ○ | × | |
| 12 | 12 | 161.2 | イシノグレイス | 江田照 | ○ | ||
| 13 | 3 | 241.5 | キーゴールド | 二本柳 | ○ | ||
| 14 | 14 | 273.5 | ナムラマイカ | 中館 | ○ | ||
| 15 | 4 | 295.1 | ショウナンタイム | 吉田 | ○ |
・なんかG1にしてはものたらない感じ
・過去成績では、1テンシノキセキ 6レディブロンド 11ビリーブかな
・今回は競馬らしく馬連◎からの流し買い
◎11ビリーブ ○13アドマイヤマックス ▲6レディブロンド
△1テンシノキセキ ×8デュランダル ×2ハッピーパス ×9カルストンライトオ
・結局1〜5着の10倍までの勝負かも、ちょっと穴ねらいの馬もかったけど…
■トップへ ■レースインデックス ■2003年まとめ ■次へ