■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 12 | 120円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ファインモーション | 武豊 | 1 | ○ | 複勝 | 12 | 100円 |
| 2 | 5 | ダイヤモンドピコー | ペリエ | 3 | ○ | 5 | 140円 | |
| 3 | 1 | レディパステル | 蛯名 | 4 | ○ | 1 | 150円 | |
| 4 | 13 | トーワトレジャー | 田中勝 | 9 | ● | 枠連 | 4-8 | 350円 |
| 5 | 9 | ユウキャラット | 池添 | 7 | 馬連 | 5-12 | 360円 | |
| 6 | 3 | スマイルトゥモロー | 吉田 | 6 | ● | ワイド | 5-12 | 190円 |
| 1-12 | 220円 | |||||||
| 1-5 | 430円 | |||||||
| 馬単 | 12-5 | 410円 | ||||||
| 3連複 | 1-5-12 | 650円 |
・3連複なら付くだろうと買ったが、5頭ボックスでは買いすぎとなった。
・6ローズバドが来てたらもっと安かった。値段を見て買う必要あり。
・上位4頭ボックスなら黒字だった。3と13は欲をかいたのかな。
・でも結構来たので予想がまあまあだった。ちょっと機嫌良し。
<私の予想> オッズは11/9(土)現在のものです。
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 無印 | 自分の買い目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.0 | ファインモーション | 武豊 | ◎ | ||
| 2 | 6 | 16.2 | ローズバド | 後藤 | ○ | ○ | |
| 3 | 5 | 17.0 | ダイヤモンドピコー | ペリエ | ○ | ○ | |
| 4 | 1 | 24.7 | レディパステル | 蛯名 | ○ | ||
| 5 | 7 | 31.9 | ジェミードレス | 菊沢徳 | |||
| 6 | 3 | 32.0 | スマイルトゥモロー | 吉田 | ○ | ○ | |
| 7 | 9 | 54.7 | ユウキャラット | 池添 | |||
| 8 | 11 | 80.3 | チャペルコンサート | 熊沢 | ○ | 1 | |
| 9 | 13 | 81.9 | トーワトレジャー | 田中勝 | 1 | ○ | |
| 10 | 8 | 86.3 | シルクプリマドンナ | 藤田 | |||
| 11 | 2 | 112.5 | ピルアンドクー | 武英 | ○ | ||
| 12 | 10 | 124.0 | タムロチャリー | 和田 | ○ | ||
| 13 | 4 | 163.3 | ブルーエンプレス | 武幸 | ○ |
・秋華賞と同様で1.0倍ファインモーション。
・今回は趣向で3連複のみ購入。12からの5頭ボックス2000円。
・しかし、1.0倍のレースは買いにくいです。
・12を挟んで前か後ろかで後ろ13をチョイス。3は中位の無印でチョイス。
■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ