■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ
<私の結果> 注:結果内容については必ず主催者発表のものと確認して下さい。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 自分の買い目 | 単勝 | 12 | 110円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ファインモーション | 武豊 | 1 | ○ | 複勝 | 12 | 100円 |
| 2 | 18 | サクラヴィクトリア | 蛯名 | 4 | ○ | 18 | 200円 | |
| 3 | 4 | シアリアスバイオ | 安藤勝 | 7 | 4 | 330円 | ||
| 4 | 9 | カネトシディザイア | 河内 | ? | 枠連 | 6-8 | 270円 | |
| 5 | 17 | トシザダンサー | 福永 | ? | 馬連 | 12-18 | 470円 | |
| 6 | 10 | ユウキャラット | 四位 | 6 | ● | ワイド | 12-18 | 240円 |
| 4-12 | 560円 | |||||||
| 4-18 | 1,480円 | |||||||
| 馬単 | 12-18 | 500円 | ||||||
| 3連複 | 4-12-18 | 2,260円 |
・今回も新聞通りのレース。で結果は本命。
・予想通りのダントツのファインモーションでした。
・とは言うものの2着以降は新聞もはずれ多し。
・本命は3連複が当たらないと勝てないのか。
<私の予想> オッズは10/12(土)現在のものです。
| 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 騎手 | SS産駒 | 逃先差追 | 無印 | 買目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノハナグルマ | 村田 | −−▲− | ○ | ||||
| 2 | タムロチェリー | 和田 | −−−▲ | 1 | ||||
| 3 | シュテルンプレスト | 飯田 | −−▲− | ○ | ||||
| 4 | シアリアスバイオ | 安藤勝 | −−▲− | |||||
| 5 | マイネミモーゼ | 柴田善 | −−▲− | 1 | ||||
| 6 | ヘルスウォール | 秋山 | −▲−− | ○ | ||||
| 7 | メジロベネット | 幸 | −−▲− | 1 | ||||
| 8 | 3 | 58.0 | チャペルコンサート | 熊沢 | ○ | −▲−− | ▲ | |
| 9 | カネトシディザイア | 河内 | −−−▲ | 1 | ||||
| 10 | 6 | 85.5 | ユウキャラット | 四位 | ▲−−− | × | ||
| 11 | 5 | 78.9 | オースミコスモ | 常石 | −▲−− | 1 | × | |
| 12 | 1 | 1.0 | ファインモーション | 武豊 | −▲−− | ◎ | ||
| 13 | オースミバーディー | 坂井 | −−▲− | ○ | ||||
| 14 | コスモプロフィール | 佐藤哲 | −−▲− | ○ | ||||
| 15 | 2 | 57.6 | シャイニンルビー | 岡部 | ○ | −−▲− | ○ | |
| 16 | ブルーリッジリバー | 武幸 | −−▲− | |||||
| 17 | トシザダンサー | 福永 | −−▲− | |||||
| 18 | 4 | 63.3 | サクラヴィクトリア | 蛯名 | −−−▲ | △ |
・1.0倍じゃ単勝勝負は無いのか。しかし、2番人気の単勝がなんで57.6なのか。
・馬連だと5〜6倍の範囲に入ってしまうのに。不思議なオッズ。
・結局今回も新聞と人気通り買う。
■トップへ ■レースインデックス ■2002年まとめ ■次へ ■前へ